騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丸田恭介〜
丸田恭介の全てが分かる!! 様々な条件から丸田恭介騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 丸田恭介の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
丸田恭介 (東・40)
集計期間 : 2025/08/17〜2026/08/16
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 79 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 最近50走 | 78 | 1-2-0-3-1-43 | 50 | 45 | 757 | .020 | .060 | .060 |
| 軸 | * | 2-4-0-3-1-5 | 15 | 118 | 296 | .133 | .400 | .400 |
| 穴 | 95 | 4-9-5-16-20-249 | 303 | 38 | 659 | .013 | .042 | .059 |
| 大穴 | 89 | 3-6-4-13-16-230 | 272 | 34 | 724 | .011 | .033 | .047 |
| 牝馬 | 78 | 3-7-5-12-6-127 | 160 | 55 | 593 | .018 | .062 | .093 |
| 重賞/特別 | 74 | 2-1-2-2-7-53 | 67 | 46 | 634 | .029 | .044 | .074 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | リュクスパトロール(加藤士津八) | シャオママル(加藤士津八) | ゲームカレンダー(小笠倫弘) |
| 4 | ホウオウアートマン(矢作芳人) | キングズトゥルー(大竹正博) | ホウオウブースター(高柳瑞樹) |
| 5 | ダノンホイットニー(大竹正博) | ゴールドスター(奥村武) | ミエノブラボー(田中勝春) |
| 6 | アスクドゥポルテ(梅田智之) | ドラゴンヘッド(武藤善則) | ケイアイアニラ(吉岡辰弥) |
| 7 | フタイテンロック(佐藤吉勝) | ||
| 9 | フームスムート(水野貴広) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 牡馬 | 3-6-0-7-14-123 | 153 | 30 | 527 | .019 | .058 | .058 |
| 牝馬 | 3-7-5-12-6-127 | 160 | 55 | 593 | .018 | .062 | .093 |
| セン馬 | 0-0-0-0-1-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 丸田恭介
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| オープン | 0-0-0-2-1-16 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3勝 | 0-0-0-0-1-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 0-1-2-1-4-28 | 36 | 45 | 543 | .000 | .027 | .083 |
| 1勝 | 3-8-0-10-5-83 | 109 | 46 | 467 | .027 | .100 | .100 |
| 新馬・未勝利 | 3-4-3-6-10-115 | 141 | 48 | 688 | .021 | .049 | .070 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 1番人気 | 0-2-0-0-0-1 | 3 | 90 | 136 | .000 | .666 | .666 |
| 2番人気 | 0-1-0-2-1-0 | 4 | 44 | 176 | .000 | .250 | .250 |
| 3番人気 | 2-1-0-1-0-4 | 8 | 166 | 443 | .250 | .375 | .375 |
| 4番人気 | 0-0-0-1-3-2 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5番人気 | 0-1-1-2-1-8 | 13 | 36 | 236 | .000 | .076 | .153 |
| 6番人気 | 1-2-0-0-0-9 | 12 | 164 | 658 | .083 | .250 | .250 |
| 7番人気 | 2-2-1-2-2-16 | 25 | 139 | 699 | .080 | .160 | .200 |
| 8番人気 | 0-2-1-3-0-18 | 24 | 64 | 517 | .000 | .083 | .125 |
| 9番人気 | 0-0-1-0-0-15 | 16 | 23 | 375 | .000 | .000 | .062 |
| 10番人気 | 1-0-0-2-5-17 | 25 | 40 | 1000 | .040 | .040 | .040 |
| 11番人気 | 0-2-0-3-3-24 | 32 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
| 12番人気 | 0-0-0-1-3-25 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-1-1-2-31 | 35 | 28 | 1000 | .000 | .000 | .028 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-1-28 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-1-0-26 | 27 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-18 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 1月 | 1-0-0-2-4-24 | 31 | 17 | 545 | .032 | .032 | .032 |
| 2月 | 0-0-0-2-1-13 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3月 | 1-1-1-4-0-23 | 30 | 65 | 651 | .033 | .066 | .100 |
| 4月 | 0-2-1-1-2-19 | 25 | 32 | 269 | .000 | .080 | .120 |
| 5月 | 1-1-1-0-2-19 | 24 | 56 | 448 | .041 | .083 | .125 |
| 6月 | 0-0-0-3-0-23 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7月 | 1-1-0-1-0-18 | 21 | 60 | 636 | .047 | .095 | .095 |
| 8月 | 0-1-0-1-3-31 | 36 | 27 | 1000 | .000 | .027 | .027 |
| 9月 | 0-2-1-0-3-24 | 30 | 88 | 888 | .000 | .066 | .100 |
| 10月 | 1-2-0-2-3-20 | 28 | 63 | 592 | .035 | .107 | .107 |
| 11月 | 1-2-0-2-1-19 | 25 | 60 | 502 | .040 | .120 | .120 |
| 12月 | 0-1-1-1-2-23 | 28 | 27 | 387 | .000 | .035 | .071 |
騎手 - 丸田恭介
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 逃げ | 0-1-1-0-0-6 | 8 | 76 | 307 | .000 | .125 | .250 |
| 先行 | 3-3-0-2-3-27 | 38 | 106 | 679 | .078 | .157 | .157 |
| 差し | 2-4-3-9-11-60 | 89 | 62 | 616 | .022 | .067 | .101 |
| 追込 | 1-4-1-8-7-44 | 65 | 48 | 523 | .015 | .076 | .092 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 6-13-5-19-21-256 | 320 | 42 | 568 | .018 | .059 | .075 |
| 福島 | 1-4-0-6-3-31 | 45 | 41 | 377 | .022 | .111 | .111 |
| 新潟 | 1-4-1-2-5-52 | 65 | 42 | 465 | .015 | .076 | .092 |
| 東京 | 2-1-0-5-4-70 | 82 | 31 | 866 | .024 | .036 | .036 |
| 中山 | 2-3-4-4-8-80 | 101 | 59 | 668 | .019 | .049 | .089 |
| 中京 | 0-1-0-2-1-20 | 24 | 14 | 353 | .000 | .041 | .041 |
| 阪神 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小倉 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 3-8-5-10-9-120 | 155 | 53 | 515 | .019 | .070 | .103 |
| 芝・短距離 | 0-5-1-4-4-42 | 56 | 38 | 359 | .000 | .089 | .107 |
| 芝・マイル | 1-0-2-1-1-18 | 23 | 102 | 791 | .043 | .043 | .130 |
| 芝・中距離 | 0-2-2-4-3-40 | 51 | 39 | 507 | .000 | .039 | .078 |
| 芝・長距離 | 2-1-0-1-1-20 | 25 | 67 | 561 | .080 | .120 | .120 |
| ダート・総 合 | 3-5-0-9-12-136 | 165 | 32 | 675 | .018 | .048 | .048 |
| ダート・短距離 | 1-1-0-1-5-39 | 47 | 25 | 605 | .021 | .042 | .042 |
| ダート・中距離 | 2-2-0-2-2-41 | 49 | 59 | 738 | .040 | .081 | .081 |
| ダート・長距離 | 0-2-0-6-5-56 | 69 | 17 | 620 | .000 | .028 | .028 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 丸田恭介
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 33 | 32 | ||||||||
| 芝・マイル | 169 | |||||||||
| 芝・中距離 | 0 | 0 | 95 | |||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 0 | 42 | ||||||||
| ダート・中距離 | 57 | |||||||||
| ダート・長距離 | 76 | 0 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・芝・マイル | 1-0-2-0-1-10 | 14 | 169 | 791 | .071 | .071 | .214 |
| 中山・芝・中距離 | 0-1-2-0-1-11 | 15 | 95 | 476 | .000 | .066 | .200 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-0-1-2-9 | 13 | 76 | 1000 | .000 | .076 | .076 |
| 東京・ダ・中距離 | 2-1-0-2-2-38 | 45 | 57 | 866 | .044 | .066 | .066 |
| 中山・ダ・短距離 | 1-1-0-1-3-22 | 28 | 42 | 605 | .035 | .071 | .071 |
| 福島・芝・短距離 | 0-2-0-2-2-9 | 15 | 33 | 254 | .000 | .133 | .133 |
| 新潟・芝・短距離 | 0-2-1-1-1-15 | 20 | 32 | 216 | .000 | .100 | .150 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島・芝・中距離 | 0-0-0-3-0-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中山・ダ・長距離 | 0-0-0-2-2-27 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・中距離 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 丸田恭介
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 奥村 武 | 0-1-3-1-1-7 | 13 | 201 | 657 | .000 | .076 | .307 |
| 2 | 大竹正博 | 2-2-0-2-0-13 | 19 | 108 | 515 | .105 | .210 | .210 |
| 3 | 田中勝春 | 0-2-0-2-0-12 | 16 | 79 | 636 | .000 | .125 | .125 |
| 4 | 武市康男 | 0-4-0-3-3-29 | 39 | 43 | 427 | .000 | .102 | .102 |
| 5 | 南田美知 | 0-0-0-0-2-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 佐藤吉勝 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 石栗龍彦 | 0-0-0-0-2-30 | 32 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 池上昌和 | 0-0-0-0-2-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 柄崎将寿 | 0-0-0-2-1-8 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 29 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
| 25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 外 | 1 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 丸田恭介
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇