騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜吉田豊〜

吉田豊の全てが分かる!! 様々な条件から吉田豊騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 吉田豊の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/24

吉田豊 (東・51)

集計期間 : 2025/08/24〜2026/08/23

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 62 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
最近50走 47 2-5-2-4-3-34 50 102 571 .040 .140 .180
75 4-6-4-5-3-8 30 74 160 .133 .333 .466
56 8-11-17-22-30-267 355 66 654 .022 .053 .101
大穴 47 4-5-10-11-20-231 281 54 809 .014 .032 .067
牝馬 40 5-10-8-8-8-124 163 76 540 .030 .092 .141
重賞/特別 65 2-1-6-5-6-73 93 58 610 .021 .032 .096
ハンデ戦 35 0-1-3-4-1-30 39 70 687 .000 .025 .102

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
セイウンシャラ(田中剛) イリスロッソ(伊坂重信) ヨドノプレミアム(菊川正達)
トヨサカエ(高橋文雅) モデレートゲイル(戸田博文) ボンボンベイビー(矢作芳人)
ショウナンザナドゥ(松下武士) ジュタ(矢作芳人) メイリー(鈴木慎太郎)
ピュアキアン(竹内正洋) クインズデネブ(小島茂之) ビバップ(清水久詞)
ダイシンヤマト(戸田博文) ニットウバジル(高橋文雅) リバートゥルー(久保田貴士)
カンパニョーラ(伊坂重信)
エスコバル(高橋文雅)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
牡馬 7-7-10-17-24-130 195 58 476 .035 .071 .123
牝馬 5-10-8-8-8-124 163 76 540 .030 .092 .141
セン馬 0-0-3-2-1-21 27 71 640 .000 .000 .111

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
オープン 1-0-1-2-2-32 38 48 928 .026 .026 .052
3勝 2-1-2-3-1-25 34 95 647 .058 .088 .147
2勝 0-0-4-4-4-40 52 29 389 .000 .000 .076
1勝 3-3-5-6-7-52 76 94 654 .039 .078 .144
新馬・未勝利 6-13-9-12-19-126 185 64 426 .032 .102 .151

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
1番人気 3-1-0-0-1-2 7 78 138 .428 .571 .571
2番人気 1-2-2-4-1-1 11 74 165 .090 .272 .454
3番人気 0-3-2-1-1-5 12 71 172 .000 .250 .416
4番人気 0-2-1-3-2-14 22 32 242 .000 .090 .136
5番人気 3-4-0-4-3-11 25 169 606 .120 .280 .280
6番人気 1-0-6-4-5-11 27 118 456 .037 .037 .259
7番人気 2-2-1-1-4-13 23 167 772 .086 .173 .217
8番人気 1-1-2-3-3-28 38 72 694 .026 .052 .105
9番人気 0-2-4-2-6-16 30 158 791 .000 .066 .200
10番人気 0-0-0-1-3-17 21 0 0 .000 .000 .000
11番人気 1-0-1-2-2-21 27 74 1000 .037 .037 .074
12番人気 0-0-0-0-1-31 32 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-42 42 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-19 19 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-2-0-0-22 24 83 1000 .000 .000 .083
16番人気 0-0-0-1-0-17 18 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-1-1-3 5 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
1月 1-0-1-2-4-23 31 64 1000 .032 .032 .064
2月 0-2-2-1-1-21 27 29 201 .000 .074 .148
3月 1-1-4-0-2-22 30 92 464 .033 .066 .200
4月 0-3-0-1-4-20 28 50 468 .000 .107 .107
5月 2-1-2-4-4-33 46 46 433 .043 .065 .108
6月 1-1-3-0-1-22 28 71 400 .035 .071 .178
7月 1-2-1-2-0-23 29 82 600 .034 .103 .137
8月 2-4-1-4-3-30 44 90 568 .045 .136 .159
9月 1-1-3-3-3-16 27 113 611 .037 .074 .185
10月 0-0-2-4-1-26 33 19 319 .000 .000 .060
11月 1-0-2-4-8-25 40 44 591 .025 .025 .075
12月 2-2-0-2-2-14 22 125 695 .090 .181 .181

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
逃げ 2-2-3-1-0-18 26 214 796 .076 .153 .269
先行 3-5-3-2-7-38 58 67 355 .051 .137 .189
差し 6-6-8-16-11-63 110 90 501 .054 .109 .181
追込 1-4-7-8-15-52 87 71 524 .011 .057 .137

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-17-21-27-33-275 385 66 516 .031 .075 .129
福島 2-0-3-2-0-22 29 125 732 .068 .068 .172
新潟 2-6-1-4-3-36 52 84 486 .038 .153 .173
東京 3-6-9-13-16-126 173 35 340 .017 .052 .104
中山 5-5-8-8-14-85 125 92 645 .040 .080 .144
京都 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 7-4-10-9-19-129 178 78 675 .039 .061 .117
芝・短距離 3-2-2-0-2-32 41 112 662 .073 .121 .170
芝・マイル 1-0-2-2-8-25 38 54 702 .026 .026 .078
芝・中距離 0-2-4-5-6-56 73 42 523 .000 .027 .082
芝・長距離 3-0-2-2-3-16 26 164 859 .115 .115 .192
ダート・総 合 5-13-11-18-14-146 207 56 400 .024 .086 .140
ダート・短距離 2-5-1-3-3-33 47 90 535 .042 .148 .170
ダート・中距離 1-3-3-9-4-65 85 16 207 .011 .047 .082
ダート・長距離 2-5-7-6-7-48 75 78 420 .026 .093 .186

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 36 218
芝・マイル 0 7
芝・中距離 76 10 32 58
芝・長距離 175 54
ダート・短距離 55 117
ダート・中距離 17
ダート・長距離 51 96 89

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・芝・短距離 2-1-1-0-1-8 13 218 713 .153 .230 .307
東京・芝・長距離 1-0-1-1-2-5 10 175 875 .100 .100 .200
中山・ダ・短距離 2-2-1-2-3-20 30 117 710 .066 .133 .166
東京・ダ・長距離 1-2-2-0-0-8 13 96 251 .076 .230 .384
中山・ダ・長距離 1-1-4-3-6-25 40 89 594 .025 .050 .150
福島・芝・中距離 0-0-1-1-0-11 13 76 1000 .000 .000 .076
中山・芝・中距離 0-1-0-2-2-12 17 58 1000 .000 .058 .058
新潟・ダ・短距離 0-3-0-1-0-9 13 55 242 .000 .230 .230
中山・芝・長距離 0-0-1-1-0-8 10 54 545 .000 .000 .100
新潟・ダ・長距離 0-2-0-2-1-8 13 51 334 .000 .153 .153
東京・芝・短距離 0-1-0-0-1-16 18 36 666 .000 .055 .055
東京・芝・中距離 0-0-3-2-3-23 31 32 337 .000 .000 .096
東京・ダ・中距離 1-3-3-9-4-63 83 17 207 .012 .048 .084
新潟・芝・中距離 0-1-0-0-1-10 12 10 128 .000 .083 .083
中山・芝・マイル 0-0-1-0-2-12 15 7 107 .000 .000 .066
東京・芝・マイル 0-0-0-1-6-11 18 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 吉田豊

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 小島茂之 2-1-3-1-1-7 15 246 615 .133 .200 .400
2 小野次郎 1-5-3-2-3-21 35 94 366 .028 .171 .257
3 戸田博文 1-3-3-2-6-30 45 56 362 .022 .088 .155
4 久保田貴 0-1-1-1-0-12 15 57 430 .000 .066 .133
5 竹内正洋 1-0-1-1-0-13 16 109 875 .062 .062 .125
6 菊川正達 0-0-2-1-1-12 16 125 1000 .000 .000 .125
7 土田 稔 0-0-1-2-3-6 12 33 400 .000 .000 .083
8 高橋文雅 2-1-1-6-9-41 60 24 373 .033 .050 .066
9 田島俊明 0-1-0-1-4-11 17 58 1000 .000 .058 .058

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 1 3 1 3 1 2 1 1
17 2 1 2 3 2 4 2 1 2
21 3 2 2 1 6 1 2 4 1 2
27 4 4 1 3 4 4 1 3 2 1 2 1 1
33 5 1 1 1 2 3 5 4 3 6 3 2 1 1
24 6 2 2 1 1 2 4 1 4 2 4 1
38 7 1 2 3 1 2 3 3 5 3 3 3 4 2 2 1
34 8 1 1 1 4 2 5 2 6 2 4 2 1 2 1
24 9 2 1 2 2 1 4 2 4 4 2
33 10 1 2 1 1 2 7 1 4 6 4 1 2 1
22 11 2 2 1 2 1 3 6 1 2 2
25 12 2 1 2 3 1 2 2 2 2 6 1 1
17 13 1 2 1 3 4 4 2
28 14 1 1 1 1 3 6 6 3 2 4
11 15 1 1 1 1 5 1 1
18 16 1 1 1 1 2 3 1 2 4 2
0 17
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 吉田豊

PR:名古屋観光ホテルの宿泊ブログ