騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜吉田豊〜
吉田豊の全てが分かる!! 様々な条件から吉田豊騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 吉田豊の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
吉田豊 (東・50)
集計期間 : 2025/04/06〜2026/04/05
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 60 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 最近50走 | 70 | 1-3-5-2-3-36 | 50 | 69 | 384 | .020 | .080 | .180 |
| 軸 | 28 | 6-10-11-5-4-10 | 46 | 109 | 187 | .130 | .347 | .586 |
| 穴 | 61 | 9-9-18-22-33-254 | 345 | 63 | 610 | .026 | .052 | .104 |
| 大穴 | 65 | 3-6-10-13-20-215 | 267 | 47 | 676 | .011 | .033 | .071 |
| 牝馬 | 25 | 7-12-11-9-14-119 | 172 | 86 | 495 | .040 | .110 | .174 |
| 重賞/特別 | 76 | 2-4-7-5-11-72 | 101 | 47 | 369 | .019 | .059 | .128 |
| ハンデ戦 | 38 | 1-2-4-4-3-25 | 39 | 66 | 373 | .025 | .076 | .179 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | ニルマーネル(小島茂之) | ランプローグ(矢野英一) | トヨサカエ(高橋文雅) |
| 4 | オビドス(高橋文雅) | クレプスクルム(上原博之) | テルケンユミクイン(田島俊明) |
| 5 | ピュアキアン(竹内正洋) | エフエイト(小野次郎) | フクチャントウメイ(加藤征弘) |
| 6 | ダイシンヤマト(戸田博文) | ニットウバジル(高橋文雅) | リバートゥルー(久保田貴士) |
| 7 | オウケンボルト(松永康利) | トウカイファクター(菊川正達) | クールシェルタ(高橋文雅) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 牡馬 | 8-7-15-16-23-133 | 202 | 53 | 362 | .039 | .074 | .148 |
| 牝馬 | 7-12-11-9-14-119 | 172 | 86 | 495 | .040 | .110 | .174 |
| セン馬 | 0-0-3-2-0-12 | 17 | 77 | 440 | .000 | .000 | .176 |
騎手 - 吉田豊
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| オープン | 1-0-1-3-2-31 | 38 | 23 | 445 | .026 | .026 | .052 |
| 3勝 | 1-2-4-2-2-25 | 36 | 85 | 440 | .027 | .083 | .194 |
| 2勝 | 0-2-4-3-9-37 | 55 | 28 | 265 | .000 | .036 | .109 |
| 1勝 | 5-3-9-6-9-54 | 86 | 98 | 499 | .058 | .093 | .197 |
| 新馬・未勝利 | 8-12-11-13-15-117 | 176 | 73 | 419 | .045 | .113 | .176 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 1番人気 | 2-2-2-0-1-2 | 9 | 81 | 122 | .222 | .444 | .666 |
| 2番人気 | 3-4-4-3-2-1 | 17 | 124 | 192 | .176 | .411 | .647 |
| 3番人気 | 1-4-5-2-1-7 | 20 | 110 | 221 | .050 | .250 | .500 |
| 4番人気 | 2-2-2-3-2-12 | 23 | 125 | 484 | .086 | .173 | .260 |
| 5番人気 | 3-1-0-2-4-14 | 24 | 114 | 689 | .125 | .166 | .166 |
| 6番人気 | 1-0-6-4-7-13 | 31 | 111 | 496 | .032 | .032 | .225 |
| 7番人気 | 1-3-3-1-5-16 | 29 | 130 | 543 | .034 | .137 | .241 |
| 8番人気 | 1-1-2-3-3-27 | 37 | 65 | 607 | .027 | .054 | .108 |
| 9番人気 | 0-2-3-1-4-24 | 34 | 106 | 722 | .000 | .058 | .147 |
| 10番人気 | 0-0-0-0-3-20 | 23 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11番人気 | 1-0-1-3-2-17 | 24 | 83 | 1000 | .041 | .041 | .083 |
| 12番人気 | 0-0-0-2-1-31 | 34 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-29 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-1-0-0-21 | 22 | 45 | 1000 | .000 | .000 | .045 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-1-16 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-1-1-2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 1月 | 1-0-1-2-4-23 | 31 | 64 | 1000 | .032 | .032 | .064 |
| 2月 | 0-2-2-1-1-21 | 27 | 29 | 201 | .000 | .074 | .148 |
| 3月 | 1-1-4-0-2-22 | 30 | 92 | 464 | .033 | .066 | .200 |
| 4月 | 0-3-2-2-4-23 | 34 | 24 | 168 | .000 | .088 | .147 |
| 5月 | 2-4-5-4-3-21 | 39 | 112 | 398 | .051 | .153 | .282 |
| 6月 | 2-1-1-3-4-29 | 40 | 37 | 371 | .050 | .075 | .100 |
| 7月 | 4-3-4-0-2-15 | 28 | 176 | 451 | .142 | .250 | .392 |
| 8月 | 1-2-3-2-3-29 | 40 | 38 | 256 | .025 | .075 | .150 |
| 9月 | 1-1-3-3-3-16 | 27 | 113 | 611 | .037 | .074 | .185 |
| 10月 | 0-0-2-4-1-26 | 33 | 19 | 319 | .000 | .000 | .060 |
| 11月 | 1-0-2-4-8-25 | 40 | 44 | 591 | .025 | .025 | .075 |
| 12月 | 2-2-0-2-2-14 | 22 | 125 | 695 | .090 | .181 | .181 |
騎手 - 吉田豊
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 逃げ | 3-2-4-2-2-14 | 27 | 147 | 443 | .111 | .185 | .333 |
| 先行 | 6-6-8-3-11-37 | 71 | 101 | 361 | .084 | .169 | .281 |
| 差し | 4-5-8-11-16-61 | 105 | 76 | 478 | .038 | .085 | .161 |
| 追込 | 2-6-9-11-8-48 | 84 | 91 | 452 | .023 | .095 | .202 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 15-19-29-27-37-264 | 391 | 69 | 429 | .038 | .086 | .161 |
| 函館 | 1-0-1-0-0-0 | 2 | 414 | 414 | .500 | .500 | 1.00 |
| 福島 | 2-2-3-0-2-17 | 26 | 111 | 416 | .076 | .153 | .269 |
| 新潟 | 3-3-4-2-3-35 | 50 | 83 | 416 | .060 | .120 | .200 |
| 東京 | 4-8-11-16-19-118 | 176 | 44 | 341 | .022 | .068 | .130 |
| 中山 | 5-6-10-9-13-88 | 131 | 86 | 538 | .038 | .083 | .160 |
| 京都 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 阪神 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 7-7-11-9-24-127 | 185 | 63 | 472 | .037 | .075 | .135 |
| 芝・短距離 | 2-1-3-0-7-39 | 52 | 66 | 575 | .038 | .057 | .115 |
| 芝・マイル | 0-1-4-2-7-24 | 38 | 19 | 151 | .000 | .026 | .131 |
| 芝・中距離 | 2-3-3-5-5-49 | 67 | 70 | 596 | .029 | .074 | .119 |
| 芝・長距離 | 3-2-1-2-5-15 | 28 | 101 | 472 | .107 | .178 | .214 |
| ダート・総 合 | 8-12-18-18-13-137 | 206 | 73 | 401 | .038 | .097 | .184 |
| ダート・短距離 | 3-3-5-2-2-32 | 47 | 95 | 406 | .063 | .127 | .234 |
| ダート・中距離 | 1-5-5-11-4-54 | 80 | 40 | 294 | .012 | .075 | .137 |
| ダート・長距離 | 4-4-8-5-7-51 | 79 | 95 | 471 | .050 | .101 | .202 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 吉田豊
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 0 | 0 | 218 | |||||||
| 芝・マイル | 13 | 18 | ||||||||
| 芝・中距離 | 74 | 47 | ||||||||
| 芝・長距離 | 48 | 54 | ||||||||
| ダート・短距離 | 162 | 88 | ||||||||
| ダート・中距離 | 41 | |||||||||
| ダート・長距離 | 58 | 94 | 94 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・芝・短距離 | 2-1-1-0-1-8 | 13 | 218 | 713 | .153 | .230 | .307 |
| 新潟・ダ・短距離 | 1-1-2-0-0-6 | 10 | 162 | 407 | .100 | .200 | .400 |
| 中山・ダ・長距離 | 1-2-4-3-6-25 | 41 | 94 | 554 | .024 | .073 | .170 |
| 東京・ダ・長距離 | 1-0-2-1-1-11 | 16 | 94 | 504 | .062 | .062 | .187 |
| 中山・ダ・短距離 | 2-2-2-2-2-21 | 31 | 88 | 456 | .064 | .129 | .193 |
| 東京・芝・中距離 | 1-1-3-2-2-22 | 31 | 74 | 462 | .032 | .064 | .161 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-1-1-0-9 | 12 | 58 | 351 | .000 | .083 | .166 |
| 中山・芝・長距離 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 54 | 545 | .000 | .000 | .100 |
| 東京・芝・長距離 | 1-1-0-1-3-5 | 11 | 48 | 267 | .090 | .181 | .181 |
| 中山・芝・中距離 | 0-1-0-3-2-15 | 21 | 47 | 1000 | .000 | .047 | .047 |
| 東京・ダ・中距離 | 1-5-5-11-4-52 | 78 | 41 | 294 | .012 | .076 | .141 |
| 中山・芝・マイル | 0-0-2-0-1-12 | 15 | 18 | 141 | .000 | .000 | .133 |
| 東京・芝・マイル | 0-1-1-1-6-10 | 19 | 13 | 125 | .000 | .052 | .105 |
| 新潟・芝・短距離 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-3-18 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 吉田豊
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 稲垣幸雄 | 1-3-1-0-0-5 | 10 | 85 | 171 | .100 | .400 | .500 |
| 2 | 小島茂之 | 2-1-1-2-1-9 | 16 | 154 | 619 | .125 | .187 | .250 |
| 3 | 久保田貴 | 0-3-2-0-1-15 | 21 | 86 | 362 | .000 | .142 | .238 |
| 4 | 小野次郎 | 1-2-4-3-3-18 | 31 | 94 | 419 | .032 | .096 | .225 |
| 5 | 高橋文雅 | 3-4-6-4-6-35 | 58 | 64 | 288 | .051 | .120 | .224 |
| 6 | 戸田博文 | 2-2-4-2-3-26 | 39 | 137 | 673 | .051 | .102 | .205 |
| 7 | 竹内正洋 | 3-0-2-2-1-19 | 27 | 125 | 678 | .111 | .111 | .185 |
| 8 | 田島俊明 | 1-0-1-2-4-8 | 16 | 67 | 539 | .062 | .062 | .125 |
| 9 | 菊川正達 | 0-0-1-0-1-8 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .000 | .100 |
| 10 | 土田 稔 | 0-0-1-2-4-7 | 14 | 28 | 400 | .000 | .000 | .071 |
| 11 | 上原博之 | 0-0-0-0-2-11 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 36 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 39 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 23 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 吉田豊
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇