騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐々木大輔〜
佐々木大輔の全てが分かる!! 様々な条件から佐々木大輔騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐々木大輔の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐々木大輔 (東・22)
集計期間 : 2025/03/30〜2026/03/29
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 13 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 最近50走 | 43 | 2-4-1-1-5-37 | 50 | 35 | 253 | .040 | .120 | .140 |
| 軸 | 44 | 46-36-24-15-18-67 | 206 | 102 | 199 | .223 | .398 | .514 |
| 穴 | 44 | 24-35-37-26-52-489 | 663 | 73 | 508 | .036 | .088 | .144 |
| 大穴 | 47 | 10-8-11-12-25-348 | 414 | 54 | 782 | .024 | .043 | .070 |
| 牝馬 | 48 | 28-28-24-15-30-221 | 346 | 70 | 307 | .080 | .161 | .231 |
| 重賞/特別 | 49 | 20-19-14-9-20-159 | 241 | 77 | 355 | .082 | .161 | .219 |
| ハンデ戦 | 11 | 6-5-1-1-2-36 | 51 | 107 | 458 | .117 | .215 | .235 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | ライヒスアドラー(上原佑紀) | ヒズマスターピース(奥村武) | エコロシード(堀宣行) |
| 4 | レッドバンデ(大竹正博) | コートアリシアン(伊藤大士) | ケリフレッドアスク(藤原英昭) |
| 5 | インビンシブルパパ(伊藤大士) | ゴンバデカーブース(堀宣行) | セントメモリーズ(斎藤誠) |
| 6 | ペリエール(黒岩陽一) | ホウオウムサシ(蛯名正義) | ワールズコライド(堀宣行) |
| 7 | サイルーン(堀宣行) | フルオール(斎藤誠) | ダークエクリプス(今野貞一) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 牡馬 | 39-41-34-25-40-309 | 488 | 84 | 361 | .079 | .163 | .233 |
| 牝馬 | 28-28-24-15-30-221 | 346 | 70 | 307 | .080 | .161 | .231 |
| セン馬 | 3-2-3-1-0-32 | 41 | 101 | 519 | .073 | .121 | .195 |
騎手 - 佐々木大輔
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| オープン | 4-7-8-3-4-59 | 85 | 87 | 391 | .047 | .129 | .223 |
| 3勝 | 5-4-3-2-3-40 | 57 | 79 | 380 | .087 | .157 | .210 |
| 2勝 | 11-12-4-7-12-86 | 132 | 69 | 343 | .083 | .174 | .204 |
| 1勝 | 26-13-21-13-17-126 | 216 | 105 | 382 | .120 | .180 | .277 |
| 新馬・未勝利 | 24-35-25-16-34-251 | 385 | 66 | 306 | .062 | .153 | .218 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 1番人気 | 30-12-2-6-5-8 | 63 | 117 | 168 | .476 | .666 | .698 |
| 2番人気 | 11-10-9-3-5-23 | 61 | 98 | 201 | .180 | .344 | .491 |
| 3番人気 | 5-14-13-6-8-36 | 82 | 93 | 239 | .060 | .231 | .390 |
| 4番人気 | 4-11-12-6-13-42 | 88 | 100 | 329 | .045 | .170 | .306 |
| 5番人気 | 6-9-9-6-7-39 | 76 | 117 | 374 | .078 | .197 | .315 |
| 6番人気 | 4-7-5-2-7-60 | 85 | 96 | 514 | .047 | .129 | .188 |
| 7番人気 | 1-2-4-2-7-63 | 79 | 42 | 480 | .012 | .037 | .088 |
| 8番人気 | 5-0-1-2-4-59 | 71 | 76 | 910 | .070 | .070 | .084 |
| 9番人気 | 0-1-3-2-4-63 | 73 | 37 | 694 | .000 | .013 | .054 |
| 10番人気 | 2-4-1-2-5-40 | 54 | 112 | 871 | .037 | .111 | .129 |
| 11番人気 | 1-0-1-2-1-32 | 37 | 54 | 1000 | .027 | .027 | .054 |
| 12番人気 | 1-0-1-0-2-32 | 36 | 55 | 1000 | .027 | .027 | .055 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-2-22 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-1-0-1-0-17 | 19 | 52 | 1000 | .000 | .052 | .052 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 1月 | 6-7-1-2-6-56 | 78 | 79 | 444 | .076 | .166 | .179 |
| 2月 | 3-7-2-3-3-50 | 68 | 72 | 411 | .044 | .147 | .176 |
| 3月 | 2-8-5-2-6-64 | 87 | 45 | 265 | .022 | .114 | .172 |
| 4月 | 9-8-6-5-4-41 | 73 | 88 | 280 | .123 | .232 | .315 |
| 5月 | 6-8-1-6-6-42 | 69 | 77 | 357 | .086 | .202 | .217 |
| 6月 | 5-7-5-4-5-50 | 76 | 67 | 301 | .065 | .157 | .223 |
| 7月 | 11-9-7-3-7-38 | 75 | 101 | 282 | .146 | .266 | .360 |
| 8月 | 10-4-8-3-7-45 | 77 | 102 | 359 | .129 | .181 | .285 |
| 9月 | 8-6-9-4-4-47 | 78 | 95 | 325 | .102 | .179 | .294 |
| 10月 | 5-3-5-1-7-34 | 55 | 81 | 346 | .090 | .145 | .236 |
| 11月 | 1-2-7-5-5-51 | 71 | 60 | 431 | .014 | .042 | .140 |
| 12月 | 4-2-5-3-10-44 | 68 | 88 | 547 | .058 | .088 | .161 |
騎手 - 佐々木大輔
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 逃げ | 18-11-6-2-5-37 | 79 | 173 | 392 | .227 | .367 | .443 |
| 先行 | 31-32-35-13-24-145 | 280 | 113 | 324 | .110 | .225 | .350 |
| 差し | 19-21-17-17-24-174 | 272 | 70 | 337 | .069 | .147 | .209 |
| 追込 | 1-6-3-9-15-40 | 74 | 63 | 471 | .013 | .094 | .135 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-71-61-41-70-562 | 875 | 79 | 346 | .080 | .161 | .230 |
| 札幌 | 14-7-5-5-9-64 | 104 | 84 | 337 | .134 | .201 | .250 |
| 函館 | 13-13-11-6-8-61 | 112 | 98 | 297 | .116 | .232 | .330 |
| 福島 | 5-6-3-1-3-19 | 37 | 119 | 317 | .135 | .297 | .378 |
| 新潟 | 5-6-0-4-6-28 | 49 | 56 | 250 | .102 | .224 | .224 |
| 東京 | 12-13-15-12-14-154 | 220 | 78 | 432 | .054 | .113 | .181 |
| 中山 | 18-21-19-9-21-173 | 261 | 73 | 332 | .068 | .149 | .222 |
| 中京 | 1-0-5-0-4-31 | 41 | 44 | 306 | .024 | .024 | .146 |
| 京都 | 1-2-2-3-2-16 | 26 | 74 | 388 | .038 | .115 | .192 |
| 阪神 | 1-3-1-1-3-16 | 25 | 104 | 520 | .040 | .160 | .200 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 45-48-36-22-37-261 | 449 | 94 | 331 | .100 | .207 | .287 |
| 芝・短距離 | 18-17-6-6-10-81 | 138 | 113 | 382 | .130 | .253 | .297 |
| 芝・マイル | 7-13-9-5-4-45 | 83 | 97 | 278 | .084 | .240 | .349 |
| 芝・中距離 | 13-13-17-8-18-104 | 173 | 84 | 342 | .075 | .150 | .248 |
| 芝・長距離 | 7-5-4-3-5-31 | 55 | 76 | 265 | .127 | .218 | .290 |
| ダート・総 合 | 25-23-25-19-33-301 | 426 | 63 | 372 | .058 | .112 | .171 |
| ダート・短距離 | 6-7-9-3-6-73 | 104 | 65 | 311 | .057 | .125 | .211 |
| ダート・中距離 | 6-5-8-5-7-87 | 118 | 73 | 455 | .050 | .093 | .161 |
| ダート・長距離 | 13-11-8-11-20-141 | 204 | 57 | 366 | .063 | .117 | .156 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 佐々木大輔
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 95 | 86 | 29 | 140 | 19 | |||||
| 芝・マイル | 64 | 117 | ||||||||
| 芝・中距離 | 103 | 90 | 136 | 108 | 44 | 100 | ||||
| 芝・長距離 | 97 | 67 | ||||||||
| ダート・短距離 | 121 | 55 | ||||||||
| ダート・中距離 | 82 | |||||||||
| ダート・長距離 | 58 | 94 | 39 | 49 | 63 | 9 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・芝・短距離 | 3-1-1-2-1-16 | 24 | 140 | 677 | .125 | .166 | .208 |
| 福島・芝・中距離 | 2-2-0-1-1-6 | 12 | 136 | 410 | .166 | .333 | .333 |
| 函館・ダ・短距離 | 1-3-2-0-1-7 | 14 | 121 | 283 | .071 | .285 | .428 |
| 中山・芝・マイル | 6-7-5-2-4-18 | 42 | 117 | 275 | .142 | .309 | .428 |
| 新潟・芝・中距離 | 1-3-0-0-2-5 | 11 | 108 | 300 | .090 | .363 | .363 |
| 札幌・芝・中距離 | 4-2-3-0-3-18 | 30 | 103 | 346 | .133 | .200 | .300 |
| 中山・芝・中距離 | 3-3-4-2-5-22 | 39 | 100 | 391 | .076 | .153 | .256 |
| 東京・芝・長距離 | 3-1-0-1-0-6 | 11 | 97 | 269 | .272 | .363 | .363 |
| 札幌・芝・短距離 | 6-3-2-1-3-15 | 30 | 95 | 262 | .200 | .300 | .366 |
| 函館・ダ・長距離 | 5-0-3-2-2-17 | 29 | 94 | 344 | .172 | .172 | .275 |
| 函館・芝・中距離 | 3-2-4-2-2-18 | 31 | 90 | 312 | .096 | .161 | .290 |
| 函館・芝・短距離 | 2-7-1-2-2-18 | 32 | 86 | 276 | .062 | .281 | .312 |
| 東京・ダ・中距離 | 6-5-6-4-6-74 | 101 | 82 | 492 | .059 | .108 | .168 |
| 中山・芝・長距離 | 2-1-2-0-2-11 | 18 | 67 | 243 | .111 | .166 | .277 |
| 東京・芝・マイル | 0-4-3-3-0-21 | 31 | 64 | 285 | .000 | .129 | .225 |
| 中山・ダ・長距離 | 4-7-3-4-7-59 | 84 | 63 | 385 | .047 | .130 | .166 |
| 札幌・ダ・長距離 | 3-0-0-2-2-25 | 32 | 58 | 624 | .093 | .093 | .093 |
| 中山・ダ・短距離 | 3-2-5-1-3-49 | 63 | 55 | 351 | .047 | .079 | .158 |
| 東京・ダ・長距離 | 0-1-0-1-3-10 | 15 | 49 | 750 | .000 | .066 | .066 |
| 東京・芝・中距離 | 0-1-5-1-4-27 | 38 | 44 | 286 | .000 | .026 | .157 |
| 新潟・ダ・長距離 | 1-1-0-2-1-7 | 12 | 39 | 236 | .083 | .166 | .166 |
| 新潟・芝・短距離 | 1-1-0-1-2-8 | 13 | 29 | 195 | .076 | .153 | .153 |
| 中山・芝・短距離 | 0-1-0-0-0-14 | 15 | 19 | 300 | .000 | .066 | .066 |
| 中京・ダ・長距離 | 0-0-1-0-2-10 | 13 | 9 | 130 | .000 | .000 | .076 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 佐々木大輔
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 石坂公一 | 4-2-1-0-0-3 | 10 | 212 | 303 | .400 | .600 | .700 |
| 2 | 大竹正博 | 10-4-3-5-5-13 | 40 | 147 | 347 | .250 | .350 | .425 |
| 3 | 須貝尚介 | 3-6-6-3-5-21 | 44 | 96 | 283 | .068 | .204 | .340 |
| 4 | 小笠倫弘 | 4-0-0-0-1-8 | 13 | 120 | 391 | .307 | .307 | .307 |
| 5 | 上原佑紀 | 1-4-1-0-2-12 | 20 | 65 | 219 | .050 | .250 | .300 |
| 6 | 堀 宣行 | 3-3-2-1-1-23 | 33 | 45 | 189 | .090 | .181 | .242 |
| 7 | 伊藤大士 | 3-4-2-0-5-24 | 38 | 75 | 320 | .078 | .184 | .236 |
| 8 | 栗田 徹 | 3-0-1-0-2-12 | 18 | 65 | 295 | .166 | .166 | .222 |
| 9 | 杉浦宏昭 | 1-1-0-0-2-6 | 10 | 54 | 273 | .100 | .200 | .200 |
| 10 | 萩原 清 | 1-1-0-0-0-8 | 10 | 40 | 204 | .100 | .200 | .200 |
| 11 | 菊川正達 | 4-4-3-1-5-41 | 58 | 95 | 503 | .068 | .137 | .189 |
| 12 | 武井 亮 | 0-1-1-0-1-8 | 11 | 75 | 415 | .000 | .090 | .181 |
| 13 | 久保田貴 | 1-3-0-2-5-12 | 23 | 74 | 429 | .043 | .173 | .173 |
| 14 | 黒岩陽一 | 3-0-0-3-1-19 | 26 | 54 | 472 | .115 | .115 | .115 |
| 15 | 加藤征弘 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 100 | 1000 | .100 | .100 | .100 |
| 16 | 矢作芳人 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 35 | 353 | .100 | .100 | .100 |
| 17 | 斎藤 誠 | 1-0-0-0-0-9 | 10 | 35 | 353 | .100 | .100 | .100 |
| 18 | 尾関知人 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 85 | 857 | .100 | .100 | .100 |
| 19 | 伊坂重信 | 1-0-0-2-1-7 | 11 | 21 | 240 | .090 | .090 | .090 |
| 20 | 中舘英二 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 70 | 1 | 30 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 2 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 61 | 3 | 2 | 9 | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 67 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 63 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 51 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 58 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 57 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 43 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 36 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 外 | 1 | 1 | 6 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 佐々木大輔
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇