騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西塚洸二〜
西塚洸二の全てが分かる!! 様々な条件から西塚洸二騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西塚洸二の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西塚洸二 (西・22)
集計期間 : 2025/10/13〜2026/10/12
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 33 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 最近50走 | 71 | 1-2-4-3-6-34 | 50 | 86 | 618 | .020 | .060 | .140 |
| 軸 | 13 | 17-9-14-6-5-23 | 74 | 123 | 229 | .229 | .351 | .540 |
| 穴 | 34 | 15-16-22-19-28-280 | 380 | 81 | 583 | .039 | .081 | .139 |
| 大穴 | 17 | 8-10-8-10-17-222 | 275 | 74 | 794 | .029 | .065 | .094 |
| 牝馬 | 21 | 14-10-17-14-12-119 | 186 | 87 | 399 | .075 | .129 | .220 |
| 重賞/特別 | 21 | 9-9-11-11-11-96 | 147 | 96 | 491 | .061 | .122 | .197 |
| ハンデ戦 | 38 | 1-2-4-0-0-25 | 32 | 65 | 301 | .031 | .093 | .218 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | シャーロットタウン(藤岡健一) | エクシプノス(藤原英昭) | ソゲソゲスマイル(笹田和秀) |
| 3 | ギリーズボール(手塚貴久) | ミリタリータトゥー(藤岡健一) | ロイスター(笹田和秀) |
| 4 | センツブラッド(斉藤崇史) | マトラコーニッシュ(池添学) | エアビッグマム(笹田和秀) |
| 5 | ファーヴェント(藤原英昭) | トゥルーサクセサー(高木登) | クインズシャウラ(野中賢二) |
| 6 | アクートゥス(藤原英昭) | ドットクルー(笹田和秀) | スマートケープ(辻野泰之) |
| 7 | チェルノボーグ(藤原英昭) | マルモリスペシャル(大橋勇樹) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 牡馬 | 17-13-14-8-18-158 | 228 | 84 | 438 | .074 | .131 | .192 |
| 牝馬 | 14-10-17-14-12-119 | 186 | 87 | 399 | .075 | .129 | .220 |
| セン馬 | 1-2-5-3-3-28 | 42 | 105 | 555 | .023 | .071 | .190 |
騎手 - 西塚洸二
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| オープン | 1-1-3-3-4-28 | 40 | 48 | 385 | .025 | .050 | .125 |
| 3勝 | 1-3-2-1-4-32 | 43 | 57 | 414 | .023 | .093 | .139 |
| 2勝 | 6-4-6-6-3-39 | 64 | 105 | 423 | .093 | .156 | .250 |
| 1勝 | 10-7-12-9-11-86 | 135 | 98 | 460 | .074 | .125 | .214 |
| 新馬・未勝利 | 14-10-13-6-11-120 | 174 | 89 | 420 | .080 | .137 | .212 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 1番人気 | 7-4-4-1-1-3 | 20 | 127 | 170 | .350 | .550 | .750 |
| 2番人気 | 5-3-3-1-3-4 | 19 | 131 | 227 | .263 | .421 | .578 |
| 3番人気 | 5-2-7-4-1-16 | 35 | 117 | 293 | .142 | .200 | .400 |
| 4番人気 | 2-1-4-3-6-10 | 26 | 84 | 313 | .076 | .115 | .269 |
| 5番人気 | 3-4-5-3-3-22 | 40 | 117 | 393 | .075 | .175 | .300 |
| 6番人気 | 2-1-5-3-2-26 | 39 | 85 | 419 | .051 | .076 | .205 |
| 7番人気 | 3-4-1-3-2-22 | 35 | 165 | 726 | .085 | .200 | .228 |
| 8番人気 | 0-0-2-1-2-22 | 27 | 24 | 330 | .000 | .000 | .074 |
| 9番人気 | 1-2-2-1-2-26 | 34 | 130 | 891 | .029 | .088 | .147 |
| 10番人気 | 2-1-2-1-3-28 | 37 | 100 | 743 | .054 | .081 | .135 |
| 11番人気 | 0-0-0-2-3-20 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 1-0-1-1-1-25 | 29 | 68 | 1000 | .034 | .034 | .068 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-2-24 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 1-1-0-0-2-21 | 25 | 80 | 1000 | .040 | .080 | .080 |
| 15番人気 | 0-1-0-1-0-16 | 18 | 55 | 1000 | .000 | .055 | .055 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-1-0-0-0-3 | 4 | 250 | 1000 | .000 | .250 | .250 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 1月 | 2-0-2-2-7-15 | 28 | 71 | 503 | .071 | .071 | .142 |
| 2月 | 7-3-4-2-2-23 | 41 | 151 | 444 | .170 | .243 | .341 |
| 3月 | 8-3-3-4-1-39 | 58 | 133 | 554 | .137 | .189 | .241 |
| 4月 | 0-3-6-2-0-28 | 39 | 59 | 258 | .000 | .076 | .230 |
| 5月 | 1-1-4-1-4-33 | 44 | 30 | 226 | .022 | .045 | .136 |
| 6月 | 4-1-0-0-2-27 | 34 | 93 | 633 | .117 | .147 | .147 |
| 7月 | 3-4-3-4-3-22 | 39 | 122 | 478 | .076 | .179 | .256 |
| 8月 | 2-2-5-0-3-22 | 34 | 99 | 377 | .058 | .117 | .264 |
| 9月 | 0-1-1-2-4-16 | 24 | 63 | 761 | .000 | .041 | .083 |
| 10月 | 2-3-4-3-1-20 | 33 | 107 | 395 | .060 | .151 | .272 |
| 11月 | 1-2-2-2-4-26 | 37 | 45 | 336 | .027 | .081 | .135 |
| 12月 | 2-2-2-3-2-34 | 45 | 50 | 381 | .044 | .088 | .133 |
騎手 - 西塚洸二
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 逃げ | 9-3-3-2-4-20 | 41 | 175 | 481 | .219 | .292 | .365 |
| 先行 | 11-10-21-6-10-88 | 146 | 103 | 360 | .075 | .143 | .287 |
| 差し | 7-8-9-10-10-63 | 107 | 93 | 419 | .065 | .140 | .224 |
| 追込 | 5-4-3-7-9-42 | 70 | 109 | 639 | .071 | .128 | .171 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 32-25-36-25-33-305 | 456 | 87 | 431 | .070 | .125 | .203 |
| 札幌 | 0-0-0-0-1-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島 | 1-4-6-2-2-31 | 46 | 70 | 294 | .021 | .108 | .239 |
| 新潟 | 3-5-6-2-1-27 | 44 | 121 | 382 | .068 | .181 | .318 |
| 東京 | 1-0-0-1-4-22 | 28 | 35 | 1000 | .035 | .035 | .035 |
| 中山 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中京 | 8-3-9-6-4-65 | 95 | 83 | 397 | .084 | .115 | .210 |
| 京都 | 3-1-5-5-7-34 | 55 | 61 | 376 | .054 | .072 | .163 |
| 阪神 | 4-4-4-3-7-68 | 90 | 61 | 459 | .044 | .088 | .133 |
| 小倉 | 12-8-6-5-7-52 | 90 | 150 | 524 | .133 | .222 | .288 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 18-18-19-13-21-168 | 257 | 101 | 472 | .070 | .140 | .214 |
| 芝・短距離 | 2-8-4-3-5-63 | 85 | 94 | 575 | .023 | .117 | .164 |
| 芝・マイル | 3-1-5-2-5-25 | 41 | 58 | 266 | .073 | .097 | .219 |
| 芝・中距離 | 12-8-10-7-10-62 | 109 | 127 | 462 | .110 | .183 | .275 |
| 芝・長距離 | 1-1-0-1-1-18 | 22 | 74 | 833 | .045 | .090 | .090 |
| ダート・総 合 | 14-7-17-12-12-137 | 199 | 70 | 370 | .070 | .105 | .190 |
| ダート・短距離 | 0-1-1-2-4-34 | 42 | 7 | 153 | .000 | .023 | .047 |
| ダート・中距離 | 1-0-2-3-3-36 | 45 | 30 | 465 | .022 | .022 | .066 |
| ダート・長距離 | 13-6-14-7-5-67 | 112 | 110 | 375 | .116 | .169 | .294 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 西塚洸二
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 144 | 96 | 82 | 99 | ||||||
| 芝・マイル | 52 | 71 | ||||||||
| 芝・中距離 | 76 | 73 | 113 | 144 | 9 | 266 | ||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 17 | 0 | ||||||||
| ダート・中距離 | 0 | 35 | 84 | 0 | ||||||
| ダート・長距離 | 59 | 232 | 107 | 30 | 127 | 125 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 小倉・芝・中距離 | 9-2-3-1-3-12 | 30 | 266 | 572 | .300 | .366 | .466 |
| 新潟・ダ・長距離 | 3-0-3-0-0-4 | 10 | 232 | 388 | .300 | .300 | .600 |
| 新潟・芝・短距離 | 0-2-0-0-0-9 | 11 | 144 | 800 | .000 | .181 | .181 |
| 京都・芝・中距離 | 1-0-2-1-3-4 | 11 | 144 | 533 | .090 | .090 | .272 |
| 阪神・ダ・長距離 | 2-1-2-1-0-13 | 19 | 127 | 484 | .105 | .157 | .263 |
| 小倉・ダ・長距離 | 3-3-2-2-0-14 | 24 | 125 | 376 | .125 | .250 | .333 |
| 中京・芝・中距離 | 1-1-4-1-0-10 | 17 | 113 | 323 | .058 | .117 | .352 |
| 中京・ダ・長距離 | 3-0-2-2-2-12 | 21 | 107 | 453 | .142 | .142 | .238 |
| 小倉・芝・短距離 | 0-3-1-2-1-19 | 26 | 99 | 652 | .000 | .115 | .153 |
| 中京・芝・短距離 | 1-1-0-1-0-10 | 13 | 96 | 630 | .076 | .153 | .153 |
| 京都・ダ・中距離 | 1-0-1-1-1-7 | 11 | 84 | 466 | .090 | .090 | .181 |
| 阪神・芝・短距離 | 1-0-1-0-1-11 | 14 | 82 | 579 | .071 | .071 | .142 |
| 福島・芝・中距離 | 1-1-1-2-1-11 | 17 | 76 | 434 | .058 | .117 | .176 |
| 新潟・芝・中距離 | 0-3-0-2-0-7 | 12 | 73 | 295 | .000 | .250 | .250 |
| 阪神・芝・マイル | 1-1-1-2-3-8 | 16 | 71 | 380 | .062 | .125 | .187 |
| 福島・ダ・長距離 | 0-2-4-0-0-8 | 14 | 59 | 139 | .000 | .142 | .428 |
| 中京・芝・マイル | 2-0-2-0-2-10 | 16 | 52 | 211 | .125 | .125 | .250 |
| 中京・ダ・中距離 | 0-0-1-1-0-11 | 13 | 35 | 462 | .000 | .000 | .076 |
| 京都・ダ・長距離 | 1-0-1-1-2-12 | 17 | 30 | 258 | .058 | .058 | .117 |
| 中京・ダ・短距離 | 0-1-0-1-0-8 | 10 | 17 | 176 | .000 | .100 | .100 |
| 阪神・芝・中距離 | 0-1-0-0-2-11 | 14 | 9 | 128 | .000 | .071 | .071 |
| 阪神・ダ・短距離 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 阪神・ダ・中距離 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-0-0-1-1-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 西塚洸二
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 友道康夫 | 6-5-6-1-3-20 | 41 | 132 | 319 | .146 | .268 | .414 |
| 2 | 藤岡健一 | 2-1-3-3-2-6 | 17 | 128 | 364 | .117 | .176 | .352 |
| 3 | 野中賢二 | 2-0-3-2-3-9 | 19 | 108 | 411 | .105 | .105 | .263 |
| 4 | 大橋勇樹 | 2-1-2-0-1-15 | 21 | 150 | 631 | .095 | .142 | .238 |
| 5 | 藤原英昭 | 4-6-6-6-11-36 | 69 | 79 | 344 | .057 | .144 | .231 |
| 6 | 笹田和秀 | 3-3-3-3-4-24 | 40 | 102 | 456 | .075 | .150 | .225 |
| 7 | 辻野泰之 | 0-1-1-0-0-8 | 10 | 98 | 493 | .000 | .100 | .200 |
| 8 | 牧浦充徳 | 1-0-1-0-1-8 | 11 | 27 | 152 | .090 | .090 | .181 |
| 9 | 梅田智之 | 0-1-1-0-1-8 | 11 | 46 | 255 | .000 | .090 | .181 |
| 10 | 小椋研介 | 1-0-0-1-1-9 | 12 | 26 | 316 | .083 | .083 | .083 |
| 11 | 吉田直弘 | 0-0-0-1-0-12 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 32 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 21 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 28 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 外 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 西塚洸二
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇