騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜遠藤汰月〜
遠藤汰月の全てが分かる!! 様々な条件から遠藤汰月騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 遠藤汰月の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
遠藤汰月 (東・20)
集計期間 : 2025/08/03〜2026/08/02
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 96 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 最近50走 | 102 | 0-1-1-1-4-43 | 50 | 8 | 204 | .000 | .020 | .040 |
| 軸 | * | 1-3-0-1-0-8 | 13 | 60 | 198 | .076 | .307 | .307 |
| 穴 | 104 | 1-4-10-13-23-340 | 391 | 20 | 529 | .002 | .012 | .038 |
| 大穴 | 103 | 1-1-4-10-18-320 | 354 | 11 | 690 | .002 | .005 | .016 |
| 牝馬 | 104 | 1-4-5-6-13-201 | 230 | 13 | 322 | .004 | .021 | .043 |
| 重賞/特別 | * | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | シンゼンノト(荒川義之) | ブライトシーン(松尾卓哉) | |
| 3 | フレンドモナコ(加藤和宏) | アドフランマム(本田優) | カズシ(高柳瑞樹) |
| 4 | エルサトアナ(本田優) | シャインバオバブ(本田優) | キタノクニカラ(奥平雅士) |
| 5 | カーマンライン(小島茂之) | ||
| 6 | マンダリンボレロ(伊藤伸一) | クラウドセイル(堀内岳志) | アルマロクザン(伊藤伸一) |
| 7 | キセキノエンジェル(武市康男) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 牡馬 | 1-3-5-8-9-138 | 164 | 33 | 612 | .006 | .024 | .054 |
| 牝馬 | 1-4-5-6-13-201 | 230 | 13 | 322 | .004 | .021 | .043 |
| セン馬 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 遠藤汰月
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 2勝 | 0-0-0-1-2-16 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1勝 | 1-2-1-3-6-100 | 113 | 11 | 321 | .008 | .026 | .035 |
| 新馬・未勝利 | 1-5-9-10-15-234 | 274 | 26 | 496 | .003 | .021 | .054 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 1番人気 | 1-1-0-0-0-2 | 4 | 85 | 170 | .250 | .500 | .500 |
| 2番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3番人気 | 0-2-0-1-0-5 | 8 | 56 | 227 | .000 | .250 | .250 |
| 4番人気 | 0-1-0-0-1-5 | 7 | 42 | 300 | .000 | .142 | .142 |
| 5番人気 | 0-1-2-0-4-6 | 13 | 89 | 391 | .000 | .076 | .230 |
| 6番人気 | 0-1-4-3-0-9 | 17 | 137 | 466 | .000 | .058 | .294 |
| 7番人気 | 0-1-0-2-4-14 | 21 | 20 | 428 | .000 | .047 | .047 |
| 8番人気 | 0-0-2-1-3-16 | 22 | 45 | 500 | .000 | .000 | .090 |
| 9番人気 | 1-0-0-1-1-23 | 26 | 38 | 1000 | .038 | .038 | .038 |
| 10番人気 | 0-0-1-0-4-28 | 33 | 25 | 857 | .000 | .000 | .030 |
| 11番人気 | 0-0-0-1-0-37 | 38 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-5-33 | 38 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-2-0-35 | 37 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-2-0-38 | 40 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-1-0-1-38 | 40 | 21 | 857 | .000 | .000 | .025 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-0-43 | 44 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 1月 | 1-1-1-2-3-24 | 32 | 64 | 690 | .031 | .062 | .093 |
| 2月 | 0-0-1-1-3-28 | 33 | 5 | 167 | .000 | .000 | .030 |
| 3月 | 0-2-2-1-2-35 | 42 | 45 | 478 | .000 | .047 | .095 |
| 4月 | 0-1-2-3-1-31 | 38 | 38 | 499 | .000 | .026 | .078 |
| 5月 | 0-0-0-1-4-30 | 35 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6月 | 0-0-0-0-1-22 | 23 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7月 | 0-1-1-1-3-26 | 32 | 12 | 204 | .000 | .031 | .062 |
| 8月 | 1-1-2-0-1-38 | 43 | 38 | 419 | .023 | .046 | .093 |
| 9月 | 0-0-0-2-1-22 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10月 | 0-0-1-1-2-33 | 37 | 14 | 545 | .000 | .000 | .027 |
| 11月 | 0-0-0-1-1-40 | 42 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12月 | 0-1-0-1-1-21 | 24 | 18 | 462 | .000 | .041 | .041 |
騎手 - 遠藤汰月
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 逃げ | 1-2-1-1-3-17 | 25 | 75 | 469 | .040 | .120 | .160 |
| 先行 | 0-2-4-7-4-67 | 84 | 35 | 495 | .000 | .023 | .071 |
| 差し | 1-2-4-4-6-72 | 89 | 33 | 435 | .011 | .033 | .078 |
| 追込 | 0-1-1-2-9-43 | 56 | 14 | 420 | .000 | .017 | .035 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 2-7-10-14-23-350 | 406 | 21 | 460 | .004 | .022 | .046 |
| 札幌 | 0-0-1-0-2-7 | 10 | 30 | 300 | .000 | .000 | .100 |
| 函館 | 0-1-0-1-3-44 | 49 | 2 | 109 | .000 | .020 | .020 |
| 福島 | 0-1-1-3-1-27 | 33 | 32 | 548 | .000 | .030 | .060 |
| 新潟 | 1-1-2-0-4-60 | 68 | 24 | 419 | .014 | .029 | .058 |
| 東京 | 0-0-1-3-5-102 | 111 | 4 | 545 | .000 | .000 | .009 |
| 中山 | 1-4-5-7-8-108 | 133 | 37 | 501 | .007 | .037 | .075 |
| 小倉 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 1-2-6-4-7-163 | 183 | 27 | 561 | .005 | .016 | .049 |
| 芝・短距離 | 1-1-0-1-4-64 | 71 | 9 | 346 | .014 | .028 | .028 |
| 芝・マイル | 0-0-0-2-2-33 | 37 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 芝・中距離 | 0-1-5-1-1-56 | 64 | 54 | 583 | .000 | .015 | .093 |
| 芝・長距離 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 77 | 857 | .000 | .000 | .090 |
| ダート・総 合 | 1-5-4-10-16-187 | 223 | 16 | 369 | .004 | .026 | .044 |
| ダート・短距離 | 0-2-3-4-5-73 | 87 | 11 | 198 | .000 | .022 | .057 |
| ダート・中距離 | 0-0-1-2-4-44 | 51 | 10 | 545 | .000 | .000 | .019 |
| ダート・長距離 | 1-3-0-4-7-70 | 85 | 25 | 539 | .011 | .047 | .047 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 遠藤汰月
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| 芝・マイル | 0 | 0 | ||||||||
| 芝・中距離 | 87 | 0 | 89 | |||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 0 | 11 | ||||||||
| ダート・中距離 | 10 | |||||||||
| ダート・長距離 | 0 | 17 | 42 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・芝・中距離 | 0-0-2-1-0-11 | 14 | 89 | 628 | .000 | .000 | .142 |
| 新潟・芝・中距離 | 0-0-2-0-0-11 | 13 | 87 | 572 | .000 | .000 | .153 |
| 中山・ダ・長距離 | 1-2-0-3-3-35 | 44 | 42 | 618 | .022 | .068 | .068 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-0-0-2-14 | 17 | 17 | 300 | .000 | .058 | .058 |
| 新潟・芝・短距離 | 1-0-0-0-2-16 | 19 | 12 | 231 | .052 | .052 | .052 |
| 中山・ダ・短距離 | 0-1-2-2-4-43 | 52 | 11 | 193 | .000 | .019 | .057 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-0-1-2-4-44 | 51 | 10 | 545 | .000 | .000 | .019 |
| 中山・芝・マイル | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・マイル | 0-0-0-1-1-18 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・中距離 | 0-0-0-0-0-20 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館・芝・短距離 | 0-0-0-0-2-18 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館・ダ・長距離 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 遠藤汰月
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 村田一誠 | 1-2-1-0-0-20 | 24 | 85 | 514 | .041 | .125 | .166 |
| 2 | 高柳瑞樹 | 1-0-1-1-2-9 | 14 | 77 | 544 | .071 | .071 | .142 |
| 3 | 堀内岳志 | 0-1-1-0-1-16 | 19 | 55 | 531 | .000 | .052 | .105 |
| 4 | 萱野浩二 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 54 | 545 | .000 | .000 | .100 |
| 5 | 鈴木伸尋 | 0-1-0-0-0-10 | 11 | 9 | 109 | .000 | .090 | .090 |
| 6 | 佐藤吉勝 | 0-0-1-2-3-5 | 11 | 15 | 167 | .000 | .000 | .090 |
| 7 | 菊川正達 | 0-0-1-1-1-9 | 12 | 45 | 545 | .000 | .000 | .083 |
| 8 | 西田雄一 | 0-0-1-1-1-10 | 13 | 30 | 400 | .000 | .000 | .076 |
| 9 | 伊藤伸一 | 0-0-0-7-4-74 | 85 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 本間 忍 | 0-0-0-0-2-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 奥平雅士 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 加藤和宏 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 清水英克 | 0-0-0-0-2-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 本田 優 | 0-0-0-0-3-11 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 蛯名利弘 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 42 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 32 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 35 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
| 33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| 27 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||||||||
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 外 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 遠藤汰月
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇