騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石田拓郎〜
石田拓郎の全てが分かる!! 様々な条件から石田拓郎騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 石田拓郎の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
石田拓郎 (東・21)
集計期間 : 2025/05/18〜2026/05/17
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 60 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 最近50走 | 66 | 2-0-7-3-5-33 | 50 | 72 | 405 | .040 | .040 | .180 |
| 軸 | 1 | 7-3-5-4-1-5 | 25 | 166 | 278 | .280 | .400 | .600 |
| 穴 | 88 | 7-7-16-23-21-310 | 384 | 44 | 570 | .018 | .036 | .078 |
| 大穴 | 96 | 2-1-10-19-17-285 | 334 | 25 | 675 | .005 | .008 | .038 |
| 牝馬 | 90 | 6-5-11-10-13-178 | 223 | 42 | 434 | .026 | .049 | .098 |
| 重賞/特別 | 88 | 0-0-1-4-2-14 | 21 | 12 | 261 | .000 | .000 | .047 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 3 | ファンシーフリル(蛯名利弘) | サムハラ(新開幸一) | タイセイエムロード(新開幸一) |
| 4 | パラサイコロジー(新開幸一) | バンブルビー(浅利英明) | ミラーダカリエンテ(相沢郁) |
| 5 | タイセイピューマ(新開幸一) | ミエノブラボー(田中勝春) | スプレーフォール(相沢郁) |
| 6 | ドラゴンヘッド(武藤善則) | ピースフルナイト(畑端省吾) | ヴェラグエリエロ(辻哲英) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 牡馬 | 8-5-9-15-7-125 | 169 | 63 | 488 | .047 | .076 | .130 |
| 牝馬 | 6-5-11-10-13-178 | 223 | 42 | 434 | .026 | .049 | .098 |
| セン馬 | 0-0-1-2-2-14 | 19 | 52 | 1000 | .000 | .000 | .052 |
騎手 - 石田拓郎
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| オープン | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3勝 | 0-0-0-1-0-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 0-0-2-2-2-25 | 31 | 15 | 241 | .000 | .000 | .064 |
| 1勝 | 5-6-9-13-14-99 | 146 | 56 | 412 | .034 | .075 | .136 |
| 新馬・未勝利 | 9-4-10-11-5-190 | 229 | 54 | 546 | .039 | .056 | .100 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 1番人気 | 3-0-0-0-0-2 | 5 | 136 | 227 | .600 | .600 | .600 |
| 2番人気 | 1-0-1-2-0-0 | 4 | 143 | 287 | .250 | .250 | .500 |
| 3番人気 | 3-3-4-2-1-3 | 16 | 182 | 292 | .187 | .375 | .625 |
| 4番人気 | 2-1-0-0-1-5 | 9 | 155 | 468 | .222 | .333 | .333 |
| 5番人気 | 1-3-5-2-1-8 | 20 | 164 | 365 | .050 | .200 | .450 |
| 6番人気 | 2-2-1-2-2-12 | 21 | 173 | 729 | .095 | .190 | .238 |
| 7番人気 | 0-0-1-4-6-24 | 35 | 10 | 375 | .000 | .000 | .028 |
| 8番人気 | 0-0-2-6-0-12 | 20 | 57 | 572 | .000 | .000 | .100 |
| 9番人気 | 0-0-4-3-2-22 | 31 | 59 | 465 | .000 | .000 | .129 |
| 10番人気 | 0-0-0-2-0-24 | 26 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11番人気 | 0-0-2-1-1-32 | 36 | 38 | 700 | .000 | .000 | .055 |
| 12番人気 | 0-0-1-0-3-36 | 40 | 25 | 1000 | .000 | .000 | .025 |
| 13番人気 | 0-1-0-0-0-40 | 41 | 24 | 1000 | .000 | .024 | .024 |
| 14番人気 | 1-0-0-3-2-31 | 37 | 27 | 1000 | .027 | .027 | .027 |
| 15番人気 | 1-0-0-0-3-36 | 40 | 25 | 1000 | .025 | .025 | .025 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 1月 | 0-0-2-1-5-27 | 35 | 11 | 205 | .000 | .000 | .057 |
| 2月 | 1-1-0-5-4-27 | 38 | 35 | 687 | .026 | .052 | .052 |
| 3月 | 2-2-2-1-0-29 | 36 | 71 | 433 | .055 | .111 | .166 |
| 4月 | 2-0-6-1-1-27 | 37 | 98 | 455 | .054 | .054 | .216 |
| 5月 | 0-0-6-2-4-24 | 36 | 55 | 333 | .000 | .000 | .166 |
| 6月 | 0-1-0-2-1-23 | 27 | 15 | 428 | .000 | .037 | .037 |
| 7月 | 2-3-1-2-1-25 | 34 | 98 | 561 | .058 | .147 | .176 |
| 8月 | 1-1-1-2-0-33 | 38 | 58 | 753 | .026 | .052 | .078 |
| 9月 | 2-0-1-3-1-27 | 34 | 39 | 449 | .058 | .058 | .088 |
| 10月 | 0-2-0-4-1-23 | 30 | 13 | 198 | .000 | .066 | .066 |
| 11月 | 1-0-2-2-0-29 | 34 | 30 | 347 | .029 | .029 | .088 |
| 12月 | 3-0-0-2-4-23 | 32 | 75 | 809 | .093 | .093 | .093 |
騎手 - 石田拓郎
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 逃げ | 2-2-1-1-0-13 | 19 | 99 | 380 | .105 | .210 | .263 |
| 先行 | 7-3-9-4-4-37 | 64 | 155 | 524 | .109 | .156 | .296 |
| 差し | 3-2-5-10-10-65 | 95 | 54 | 515 | .031 | .052 | .105 |
| 追込 | 2-2-6-12-8-52 | 82 | 48 | 403 | .024 | .048 | .121 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 14-10-21-27-22-317 | 411 | 51 | 473 | .034 | .058 | .109 |
| 福島 | 4-1-7-7-3-72 | 94 | 53 | 423 | .042 | .053 | .127 |
| 新潟 | 2-4-5-8-4-72 | 95 | 58 | 508 | .021 | .063 | .115 |
| 東京 | 0-2-3-0-1-35 | 41 | 45 | 374 | .000 | .048 | .121 |
| 中山 | 6-0-5-6-4-99 | 120 | 49 | 548 | .050 | .050 | .091 |
| 中京 | 0-0-0-1-2-5 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小倉 | 2-3-1-5-8-34 | 53 | 51 | 456 | .037 | .094 | .113 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 6-6-9-17-10-142 | 190 | 45 | 410 | .031 | .063 | .110 |
| 芝・短距離 | 6-3-8-8-5-58 | 88 | 78 | 405 | .068 | .102 | .193 |
| 芝・マイル | 0-1-0-1-0-21 | 23 | 43 | 1000 | .000 | .043 | .043 |
| 芝・中距離 | 0-2-1-8-5-53 | 69 | 10 | 245 | .000 | .028 | .043 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 8-4-12-10-12-175 | 221 | 57 | 528 | .036 | .054 | .108 |
| ダート・短距離 | 5-0-4-6-5-80 | 100 | 41 | 465 | .050 | .050 | .090 |
| ダート・中距離 | 0-1-2-0-2-18 | 23 | 55 | 429 | .000 | .043 | .130 |
| ダート・長距離 | 3-3-6-4-5-77 | 98 | 73 | 600 | .030 | .061 | .122 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 石田拓郎
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 69 | 98 | 153 | 61 | ||||||
| 芝・マイル | 0 | |||||||||
| 芝・中距離 | 9 | 13 | 0 | 20 | ||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 40 | 29 | 52 | |||||||
| ダート・中距離 | 60 | |||||||||
| ダート・長距離 | 78 | 65 | 57 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・芝・短距離 | 2-0-2-1-0-5 | 10 | 153 | 384 | .200 | .200 | .400 |
| 新潟・芝・短距離 | 2-1-1-2-0-15 | 21 | 98 | 516 | .095 | .142 | .190 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-1-1-1-0-25 | 29 | 78 | 762 | .034 | .068 | .103 |
| 福島・芝・短距離 | 1-0-5-3-0-17 | 26 | 69 | 300 | .038 | .038 | .230 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-2-1-3-17 | 24 | 65 | 524 | .000 | .041 | .125 |
| 小倉・芝・短距離 | 1-1-0-2-4-13 | 21 | 61 | 650 | .047 | .095 | .095 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-1-2-0-1-17 | 21 | 60 | 429 | .000 | .047 | .142 |
| 中山・ダ・長距離 | 2-0-1-1-2-29 | 35 | 57 | 676 | .057 | .057 | .085 |
| 中山・ダ・短距離 | 2-0-2-3-1-39 | 47 | 52 | 615 | .042 | .042 | .085 |
| 福島・ダ・短距離 | 2-0-0-1-2-16 | 21 | 40 | 425 | .095 | .095 | .095 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-0-2-2-1-20 | 25 | 29 | 366 | .000 | .000 | .080 |
| 小倉・芝・中距離 | 0-1-0-2-3-12 | 18 | 20 | 375 | .000 | .055 | .055 |
| 新潟・芝・中距離 | 0-1-0-3-0-12 | 16 | 13 | 214 | .000 | .062 | .062 |
| 福島・芝・中距離 | 0-0-1-2-1-11 | 15 | 9 | 146 | .000 | .000 | .066 |
| 中山・芝・マイル | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中山・芝・中距離 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 石田拓郎
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 中川公成 | 2-0-1-0-0-8 | 11 | 102 | 378 | .181 | .181 | .272 |
| 2 | 辻 哲英 | 0-1-2-1-1-9 | 14 | 171 | 800 | .000 | .071 | .214 |
| 3 | 菊沢隆徳 | 0-1-2-1-2-10 | 16 | 45 | 244 | .000 | .062 | .187 |
| 4 | 新開幸一 | 5-1-8-8-5-54 | 81 | 92 | 539 | .061 | .074 | .172 |
| 5 | 田中勝春 | 1-1-2-3-2-16 | 25 | 69 | 434 | .040 | .080 | .160 |
| 6 | 小西一男 | 2-1-1-3-1-18 | 26 | 49 | 325 | .076 | .115 | .153 |
| 7 | 萱野浩二 | 0-1-0-0-0-11 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
| 8 | 蛯名利弘 | 1-0-0-1-0-13 | 15 | 9 | 146 | .066 | .066 | .066 |
| 9 | 根本康広 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 岩戸孝樹 | 0-0-0-3-0-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 尾形和幸 | 0-0-0-2-3-13 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 28 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 35 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 41 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 22 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 外 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 石田拓郎
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇