騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜菅原隆一〜

菅原隆一の全てが分かる!! 様々な条件から菅原隆一騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 菅原隆一の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/08/17

菅原隆一 (東・34)

集計期間 : 2025/08/17〜2026/08/16

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 103 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
最近50走 80 1-2-0-2-0-45 50 43 725 .020 .060 .060
* 0-1-0-0-0-1 2 88 176 .000 .500 .500
102 1-1-0-3-0-66 71 28 1000 .014 .028 .028
大穴 103 1-0-0-2-0-65 68 14 1000 .014 .014 .014
牝馬 108 0-0-0-1-0-38 39 0 0 .000 .000 .000
重賞/特別 * 0-1-0-2-0-10 13 13 176 .000 .076 .076
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ルーナディサングエ(天間昭一)
ヒロノゴウカイ(蛯名利弘)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
牡馬 1-2-0-2-0-25 30 72 725 .033 .100 .100
牝馬 0-0-0-1-0-38 39 0 0 .000 .000 .000
セン馬 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 菅原隆一


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
オープン 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-1-0-11 12 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-2-0-1-0-15 18 65 588 .000 .111 .111
新馬・未勝利 1-0-0-1-0-40 42 23 1000 .023 .023 .023

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
2番人気 0-1-0-0-0-0 1 176 176 .000 1.00 1.00
3番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
6番人気 0-1-0-1-0-0 2 500 1000 .000 .500 .500
7番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
9番人気 1-0-0-0-0-2 3 333 1000 .333 .333 .333
10番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-20 20 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
1月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
2月 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
3月 1-0-0-0-0-4 5 200 1000 .200 .200 .200
4月 0-1-0-0-0-7 8 125 1000 .000 .125 .125
5月 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
6月 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
7月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
8月 0-1-0-0-0-3 4 44 176 .000 .250 .250
9月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
11月 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
12月 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 菅原隆一


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
逃げ 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
先行 1-2-0-3-0-7 13 166 725 .076 .230 .230
差し 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
追込 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-0-3-0-67 73 29 725 .013 .041 .041
福島 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-1-0-1-0-5 7 24 176 .000 .142 .142
東京 0-0-0-1-0-30 31 0 0 .000 .000 .000
中山 0-1-0-0-0-19 20 50 1000 .000 .050 .050
中京 1-0-0-0-0-2 3 333 1000 .333 .333 .333
京都 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-0-1-0-29 30 0 0 .000 .000 .000
芝・短距離 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 1-2-0-2-0-38 43 50 725 .023 .069 .069
ダート・短距離 0-0-0-0-0-15 15 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 1-2-0-2-0-9 14 155 725 .071 .214 .214

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 菅原隆一


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離 0
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・ダ・中距離 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 菅原隆一

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 天間昭一 1-2-0-2-0-20 25 87 725 .040 .120 .120
2 蛯名利弘 0-0-0-1-0-16 17 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 1
2 2 1 1
0 3
3 4 1 1 1
0 5
5 6 1 1 1 1 1
2 7 1 1
0 8
3 9 2 1
5 10 2 2 1
2 11 1 1
8 12 2 1 1 4
7 13 1 1 2 1 2
9 14 1 1 1 2 4
10 15 1 1 1 5 2
15 16 1 1 3 9 1
1 17 1
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 菅原隆一

PR:鴨川館の宿泊ブログ