騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丹内祐次〜

丹内祐次の全てが分かる!! 様々な条件から丹内祐次騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 丹内祐次の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2026/09/23

丹内祐次 (東・40)

集計期間 : 2025/09/23〜2026/09/22

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 9 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
最近50走 24 4-12-5-0-2-27 50 158 378 .080 .320 .420
軸 63 50-59-43-35-25-85 297 91 180 .168 .367 .511
穴 28 35-39-44-35-59-455 667 82 470 .052 .110 .176
大穴 48 7-13-15-12-27-327 401 53 612 .017 .049 .087
牝馬 55 28-28-28-24-36-228 372 68 304 .075 .150 .225
重賞/特別 49 19-29-25-15-31-160 279 75 290 .068 .172 .261
ハンデ戦 25 3-4-5-4-6-36 58 84 412 .051 .120 .206

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
2 ダイシンドラゴン(高橋一哉) ウインガラハッド(宮徹) テンカタイヘイ(小野次郎)
3 ロジケープ(尾形和幸) アルデトップガン(田中剛) キンググローリー(古賀慎明)
4 ドラゴンブースト(藤野健太) ミクニインスパイア(林徹) エンペラーズソード(高木登)
5 コガネノソラ(菊沢隆徳) パンジャ(金成貴史) ラスカンブレス(林徹)
6 シルトホルン(新開幸一) アクションプラン(池上昌和) マイネルカンパーナ(青木孝文)
7 マイネルレノン(宮徹) エールトゥヘヴン(戸田博文)
8 ワザモノ(尾関知人)
9 ディープキング(中舘英二)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
牡馬 54-67-53-41-43-294 552 97 311 .097 .219 .315
牝馬 28-28-28-24-36-228 372 68 304 .075 .150 .225
セン馬 3-3-6-5-5-18 40 78 262 .075 .150 .300

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
オープン 2-6-5-7-7-52 79 51 312 .025 .101 .164
3勝 4-6-7-1-3-36 57 83 279 .070 .175 .298
2勝 10-11-11-11-16-75 134 88 372 .074 .156 .238
1勝 33-33-31-18-22-141 278 106 305 .118 .237 .348
新馬・未勝利 36-42-33-33-36-236 416 77 293 .086 .187 .266

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
1番人気 29-22-20-14-11-27 123 79 138 .235 .414 .577
2番人気 13-25-13-10-6-27 94 102 189 .138 .404 .542
3番人気 8-12-10-11-8-31 80 98 263 .100 .250 .375
4番人気 16-13-8-8-13-46 104 131 371 .153 .278 .355
5番人気 7-4-13-8-11-37 80 116 388 .087 .137 .300
6番人気 5-9-8-7-8-45 82 134 502 .060 .170 .268
7番人気 3-4-8-4-13-52 84 95 538 .035 .083 .178
8番人気 2-4-4-4-3-49 66 94 625 .030 .090 .151
9番人気 0-1-0-0-6-48 55 10 600 .000 .018 .018
10番人気 2-3-3-3-1-39 51 107 689 .039 .098 .156
11番人気 0-0-0-0-2-39 41 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-0-0-1-36 38 26 1000 .000 .026 .026
13番人気 0-0-0-0-1-28 29 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

月 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
1月 9-8-1-7-7-56 88 75 368 .102 .193 .204
2月 7-11-9-8-3-36 74 92 253 .094 .243 .364
3月 7-5-10-7-6-49 84 80 310 .083 .142 .261
4月 6-9-6-5-6-43 75 68 243 .080 .200 .280
5月 7-7-5-6-10-48 83 71 313 .084 .168 .228
6月 7-5-10-3-15-34 74 95 323 .094 .162 .297
7月 14-9-8-12-6-35 84 113 307 .166 .273 .369
8月 2-9-7-2-2-36 58 99 322 .034 .189 .310
9月 8-17-7-2-9-44 87 147 402 .091 .287 .367
10月 10-3-9-7-6-43 78 95 338 .128 .166 .282
11月 2-9-11-7-11-62 102 48 224 .019 .107 .215
12月 6-6-4-4-3-54 77 49 241 .077 .155 .207

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
逃げ 20-19-10-7-0-38 94 187 360 .212 .414 .521
先行 46-49-37-32-39-172 375 104 298 .122 .253 .352
差し 18-22-25-23-29-163 280 72 314 .064 .142 .232
追込 1-7-13-7-14-47 89 55 235 .011 .089 .235

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 85-98-87-70-84-540 964 85 307 .088 .189 .280
札幌 6-16-9-8-7-53 99 90 290 .060 .222 .313
函館 16-12-14-10-16-45 113 105 285 .141 .247 .371
福島 6-13-12-8-13-48 100 63 205 .060 .190 .310
新潟 12-8-8-7-9-33 77 105 290 .155 .259 .363
東京 9-2-10-8-12-79 120 83 475 .075 .091 .175
中山 24-26-19-14-14-171 268 93 363 .089 .186 .257
中京 0-1-0-0-1-9 11 12 140 .000 .090 .090
京都 0-3-3-1-1-34 42 36 254 .000 .071 .142
阪神 1-1-1-1-3-18 25 45 379 .040 .080 .120
小倉 11-16-11-13-8-50 109 88 253 .100 .247 .348

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 43-45-55-38-46-298 525 80 297 .081 .167 .272
芝・短距離 16-16-22-11-12-92 169 83 263 .094 .189 .319
芝・マイル 2-5-4-3-3-50 67 49 302 .029 .104 .164
芝・中距離 16-17-25-20-25-123 226 76 300 .070 .146 .256
芝・長距離 9-7-4-4-6-33 63 118 375 .142 .253 .317
ダート・総 合 42-53-32-32-38-242 439 91 318 .095 .216 .289
ダート・短距離 18-12-8-10-11-71 130 102 350 .138 .230 .292
ダート・中距離 5-0-1-7-4-49 66 55 617 .075 .075 .090
ダート・長距離 19-41-23-15-23-122 243 96 282 .078 .246 .341

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 58 84 76 139 75 100
芝・マイル 21 40
芝・中距離 115 111 42 57 126 46 27 74
芝・長距離 192
ダート・短距離 68 46 125 139 62
ダート・中距離 67
ダート・長距離 101 99 88 123 91 32 119

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・芝・長距離 6-3-1-0-2-10 22 192 425 .272 .409 .454
新潟・芝・短距離 3-1-3-2-4-6 19 139 379 .157 .210 .368
中山・ダ・短距離 9-8-5-3-1-33 59 139 374 .152 .288 .372
東京・芝・中距離 1-0-6-2-6-12 27 126 487 .037 .037 .259
新潟・ダ・短距離 3-0-1-2-1-6 13 125 409 .230 .230 .307
新潟・ダ・長距離 3-6-4-0-2-7 22 123 210 .136 .409 .590
小倉・ダ・長距離 4-6-3-3-3-10 29 119 266 .137 .344 .448
札幌・芝・中距離 3-5-4-1-3-14 30 115 288 .100 .266 .400
函館・芝・中距離 4-3-3-3-5-12 30 111 334 .133 .233 .333
札幌・ダ・長距離 0-7-3-0-3-15 28 101 284 .000 .250 .357
小倉・芝・短距離 2-5-3-0-1-17 28 100 282 .071 .250 .357
函館・ダ・長距離 3-5-3-5-2-11 29 99 262 .103 .275 .379
中山・ダ・長距離 6-9-5-5-4-51 80 91 365 .075 .187 .250
福島・ダ・長距離 1-6-3-2-6-9 27 88 238 .037 .259 .370
函館・芝・短距離 4-3-6-1-4-15 33 84 215 .121 .212 .393
福島・芝・短距離 3-2-4-2-1-12 24 76 205 .125 .208 .375
中山・芝・短距離 1-0-3-1-0-13 18 75 341 .055 .055 .222
小倉・芝・中距離 4-4-5-8-3-12 36 74 207 .111 .222 .361
函館・ダ・短距離 3-1-1-0-5-5 15 68 206 .200 .266 .333
東京・ダ・中距離 5-0-1-6-4-39 55 67 617 .090 .090 .109
小倉・ダ・短距離 1-1-0-1-1-6 10 62 314 .100 .200 .200
札幌・芝・短距離 2-4-2-5-0-16 29 58 212 .068 .206 .275
新潟・芝・中距離 2-1-0-1-2-9 15 57 288 .133 .200 .200
中山・芝・中距離 1-2-3-3-4-35 48 46 372 .020 .062 .125
福島・ダ・短距離 1-2-1-2-3-8 17 46 196 .058 .176 .235
福島・芝・中距離 1-2-3-2-2-17 27 42 190 .037 .111 .222
中山・芝・マイル 1-4-2-2-3-29 41 40 236 .024 .121 .170
京都・ダ・長距離 0-1-1-0-0-8 10 32 162 .000 .100 .200
京都・芝・中距離 0-0-1-0-0-9 10 27 273 .000 .000 .100
東京・芝・マイル 0-0-2-0-0-13 15 21 159 .000 .000 .133

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 丹内祐次

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 中村直也 1-6-7-1-3-6 24 87 150 .041 .291 .583
2 畠山吉宏 4-1-1-0-1-4 11 151 278 .363 .454 .545
3 高木 登 2-7-3-3-2-7 24 132 265 .083 .375 .500
4 林  徹 5-2-1-2-1-6 17 116 247 .294 .411 .470
5 尾形和幸 10-2-4-2-3-15 36 177 400 .277 .333 .444
6 鈴木慎太 4-1-2-1-1-8 17 152 371 .235 .294 .411
7 栗田 徹 3-1-2-0-0-9 15 109 274 .200 .266 .400
8 西園翔太 0-2-2-0-1-5 10 66 167 .000 .200 .400
9 稲垣幸雄 0-4-2-3-3-4 16 141 377 .000 .250 .375
10 堀 宣行 3-0-1-2-2-3 11 117 325 .272 .272 .363
11 相沢 郁 1-2-3-2-3-7 18 83 250 .055 .166 .333
12 上原佑紀 2-1-1-3-2-4 13 51 169 .153 .230 .307
13 手塚貴久 1-2-0-0-0-7 10 174 581 .100 .300 .300
14 武市康男 0-2-1-0-1-6 10 40 135 .000 .200 .300
15 黒岩陽一 1-1-2-0-0-10 14 93 327 .071 .142 .285
16 加藤士津 1-2-0-1-3-4 11 81 299 .090 .272 .272
17 宮田敬介 2-0-1-1-0-7 11 60 221 .181 .181 .272
18 斎藤 誠 1-1-1-1-0-8 12 79 319 .083 .166 .250
19 伊藤圭三 3-4-3-4-5-22 41 63 263 .073 .170 .243
20 菊川正達 0-2-1-3-1-7 14 44 207 .000 .142 .214
21 岩戸孝樹 0-4-0-0-4-12 20 30 154 .000 .200 .200
22 西田雄一 2-0-1-1-2-9 15 125 626 .133 .133 .200
23 水野貴広 1-1-1-2-0-10 15 47 236 .066 .133 .200
24 青木孝文 1-0-1-0-2-6 10 78 392 .100 .100 .200
25 清水英克 0-2-3-1-2-20 28 36 204 .000 .071 .178
26 松山将樹 1-1-0-1-3-6 12 40 246 .083 .166 .166
27 本間 忍 0-1-1-2-1-8 13 21 140 .000 .076 .153
28 伊藤大士 0-0-2-3-2-9 16 18 144 .000 .000 .125
29 金成貴史 0-1-1-3-1-13 19 45 436 .000 .052 .105
30 鹿戸雄一 0-1-0-0-3-8 12 15 182 .000 .083 .083
31 荒川義之 1-0-0-1-0-11 13 14 188 .076 .076 .076
32 嘉藤貴行 1-0-0-0-2-11 14 13 194 .071 .071 .071

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外
85 1 29 13 8 16 7 5 3 2 2
98 2 22 25 12 13 4 9 4 4 1 3 1
87 3 20 13 10 8 13 8 8 4 3
70 4 14 10 11 8 8 7 4 4 3 1
84 5 11 6 8 13 11 8 13 3 6 1 2 1 1
70 6 7 6 5 5 3 6 11 6 7 3 4 4 3
68 7 4 8 6 10 11 5 4 5 2 5 1 4 2 1
66 8 4 1 5 11 7 4 3 8 4 5 6 3 3 1 1
67 9 2 3 7 8 4 9 7 6 4 4 5 5 1 1 1
50 10 2 1 2 5 1 4 7 4 9 2 5 3 3 2
54 11 2 4 1 1 4 2 3 7 6 6 8 3 3 3 1
43 12 1 1 1 1 2 7 4 1 9 5 2 4 2 1 1 1
48 13 3 1 1 2 3 3 6 6 1 3 4 3 2 4 5 1
20 14 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1
31 15 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 7 3 3 1
17 16 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1
4 17 1 1 1 1
1 18 1
1 外 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 丹内祐次

PR:南郷プリンスホテルの宿泊ブログ