騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丹内祐次〜
丹内祐次の全てが分かる!! 様々な条件から丹内祐次騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 丹内祐次の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
丹内祐次 (東・40)
集計期間 : 2025/07/06〜2026/07/05
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 8 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 最近50走 | 17 | 6-4-6-3-9-22 | 50 | 81 | 255 | .120 | .200 | .320 |
| 軸 | 63 | 55-59-48-35-27-88 | 312 | 91 | 177 | .176 | .365 | .519 |
| 穴 | 47 | 32-31-46-46-64-473 | 692 | 71 | 456 | .046 | .091 | .157 |
| 大穴 | 64 | 8-9-14-16-29-344 | 420 | 44 | 604 | .019 | .040 | .073 |
| 牝馬 | 60 | 27-25-36-34-43-236 | 401 | 61 | 279 | .067 | .129 | .219 |
| 重賞/特別 | 59 | 19-21-26-18-34-169 | 287 | 66 | 292 | .066 | .139 | .229 |
| ハンデ戦 | 36 | 4-2-5-3-7-38 | 59 | 72 | 392 | .067 | .101 | .186 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ダマスク(伊藤圭三) | ショパンコンクール(岩戸孝樹) | シークレットタワー(金成貴史) |
| 3 | ロジケープ(尾形和幸) | アストリル(鈴木慎太郎) | マナボニート(北出成人) |
| 4 | ドラゴンブースト(藤野健太) | カルプスペルシュ(石坂公一) | ミクニインスパイア(林徹) |
| 5 | ボンドガール(手塚貴久) | ガジュノリ(尾形和幸) | オーブルクール(矢野英一) |
| 6 | マイネルモーント(高木登) | マイネルケレリウス(奥村武) | シゲルソロソロ(谷潔) |
| 7 | シュトルーヴェ(堀宣行) | マイネルレノン(宮徹) | ウインマイルート(鈴木慎太郎) |
| 9 | ディープキング(中舘英二) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 牡馬 | 55-62-51-43-43-306 | 560 | 88 | 294 | .098 | .208 | .300 |
| 牝馬 | 27-25-36-34-43-236 | 401 | 61 | 279 | .067 | .129 | .219 |
| セン馬 | 5-3-7-4-5-19 | 43 | 102 | 294 | .116 | .186 | .348 |
騎手 - 丹内祐次
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| オープン | 1-6-5-6-7-59 | 84 | 50 | 354 | .011 | .083 | .142 |
| 3勝 | 4-4-5-1-4-38 | 56 | 69 | 300 | .071 | .142 | .232 |
| 2勝 | 10-8-14-14-19-72 | 137 | 81 | 348 | .072 | .131 | .233 |
| 1勝 | 33-27-36-21-23-153 | 293 | 93 | 287 | .112 | .204 | .327 |
| 新馬・未勝利 | 39-45-34-39-38-239 | 434 | 72 | 268 | .089 | .193 | .271 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 1番人気 | 33-21-20-12-12-31 | 129 | 78 | 137 | .255 | .418 | .573 |
| 2番人気 | 13-20-19-11-6-26 | 95 | 100 | 183 | .136 | .347 | .547 |
| 3番人気 | 9-18-9-12-9-31 | 88 | 102 | 251 | .102 | .306 | .409 |
| 4番人気 | 14-11-11-12-17-43 | 108 | 124 | 375 | .129 | .231 | .333 |
| 5番人気 | 6-4-15-9-12-35 | 81 | 112 | 365 | .074 | .123 | .308 |
| 6番人気 | 4-7-6-9-6-51 | 83 | 100 | 493 | .048 | .132 | .204 |
| 7番人気 | 3-4-9-7-13-66 | 102 | 79 | 509 | .029 | .068 | .156 |
| 8番人気 | 3-2-2-5-4-48 | 64 | 78 | 724 | .046 | .078 | .109 |
| 9番人気 | 0-1-0-1-7-46 | 55 | 10 | 600 | .000 | .018 | .018 |
| 10番人気 | 2-1-3-2-1-42 | 51 | 76 | 653 | .039 | .058 | .117 |
| 11番人気 | 0-0-0-0-2-43 | 45 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-1-0-0-1-33 | 35 | 28 | 1000 | .000 | .028 | .028 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-1-32 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 1月 | 9-8-1-7-7-56 | 88 | 75 | 368 | .102 | .193 | .204 |
| 2月 | 7-11-9-8-3-36 | 74 | 92 | 253 | .094 | .243 | .364 |
| 3月 | 7-5-10-7-6-49 | 84 | 80 | 310 | .083 | .142 | .261 |
| 4月 | 6-9-6-5-6-43 | 75 | 68 | 243 | .080 | .200 | .280 |
| 5月 | 7-7-5-6-10-48 | 83 | 71 | 313 | .084 | .168 | .228 |
| 6月 | 7-5-10-3-15-34 | 74 | 95 | 323 | .094 | .162 | .297 |
| 7月 | 9-9-9-8-6-50 | 91 | 81 | 274 | .098 | .197 | .296 |
| 8月 | 10-6-15-13-9-48 | 101 | 79 | 261 | .099 | .158 | .306 |
| 9月 | 7-12-5-6-9-38 | 77 | 107 | 346 | .090 | .246 | .311 |
| 10月 | 10-3-9-7-6-43 | 78 | 95 | 338 | .128 | .166 | .282 |
| 11月 | 2-9-11-7-11-62 | 102 | 48 | 224 | .019 | .107 | .215 |
| 12月 | 6-6-4-4-3-54 | 77 | 49 | 241 | .077 | .155 | .207 |
騎手 - 丹内祐次
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 逃げ | 21-17-10-5-1-32 | 86 | 169 | 303 | .244 | .441 | .558 |
| 先行 | 50-44-44-35-41-187 | 401 | 98 | 285 | .124 | .234 | .344 |
| 差し | 15-21-27-33-34-170 | 300 | 64 | 309 | .050 | .120 | .210 |
| 追込 | 1-7-11-7-13-49 | 88 | 51 | 240 | .011 | .090 | .215 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 87-90-94-81-91-561 | 1004 | 77 | 289 | .086 | .176 | .269 |
| 札幌 | 14-17-20-16-13-63 | 143 | 96 | 270 | .097 | .216 | .356 |
| 函館 | 11-11-13-10-16-61 | 122 | 66 | 231 | .090 | .180 | .286 |
| 福島 | 6-13-12-8-13-48 | 100 | 63 | 205 | .060 | .190 | .310 |
| 新潟 | 12-8-8-7-9-33 | 77 | 105 | 290 | .155 | .259 | .363 |
| 東京 | 9-2-10-8-12-79 | 120 | 83 | 475 | .075 | .091 | .175 |
| 中山 | 23-18-16-17-15-164 | 253 | 77 | 346 | .090 | .162 | .225 |
| 中京 | 0-1-0-0-1-9 | 11 | 12 | 140 | .000 | .090 | .090 |
| 京都 | 0-3-3-1-1-34 | 42 | 36 | 254 | .000 | .071 | .142 |
| 阪神 | 1-1-1-1-3-20 | 27 | 42 | 379 | .037 | .074 | .111 |
| 小倉 | 11-16-11-13-8-50 | 109 | 88 | 253 | .100 | .247 | .348 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 40-43-59-44-47-310 | 543 | 73 | 280 | .073 | .152 | .261 |
| 芝・短距離 | 15-15-26-12-15-104 | 187 | 83 | 280 | .080 | .160 | .299 |
| 芝・マイル | 1-6-3-4-2-46 | 62 | 48 | 302 | .016 | .112 | .161 |
| 芝・中距離 | 17-16-23-25-23-125 | 229 | 63 | 262 | .074 | .144 | .244 |
| 芝・長距離 | 7-6-7-3-7-35 | 65 | 98 | 320 | .107 | .200 | .307 |
| ダート・総 合 | 47-47-35-37-44-251 | 461 | 83 | 300 | .101 | .203 | .279 |
| ダート・短距離 | 18-8-11-10-13-76 | 136 | 93 | 342 | .132 | .191 | .272 |
| ダート・中距離 | 5-0-1-7-4-49 | 66 | 55 | 617 | .075 | .075 | .090 |
| ダート・長距離 | 24-39-23-20-27-126 | 259 | 85 | 259 | .092 | .243 | .332 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 丹内祐次
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 92 | 55 | 76 | 139 | 76 | 100 | ||||
| 芝・マイル | 21 | 37 | ||||||||
| 芝・中距離 | 99 | 51 | 42 | 57 | 126 | 27 | 27 | 74 | ||
| 芝・長距離 | 181 | |||||||||
| ダート・短距離 | 116 | 29 | 46 | 125 | 132 | 62 | ||||
| ダート・中距離 | 67 | |||||||||
| ダート・長距離 | 99 | 93 | 88 | 123 | 58 | 32 | 119 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中山・芝・長距離 | 5-2-1-0-2-10 | 20 | 181 | 453 | .250 | .350 | .400 |
| 新潟・芝・短距離 | 3-1-3-2-4-6 | 19 | 139 | 379 | .157 | .210 | .368 |
| 中山・ダ・短距離 | 10-4-6-3-1-33 | 57 | 132 | 379 | .175 | .245 | .350 |
| 東京・芝・中距離 | 1-0-6-2-6-12 | 27 | 126 | 487 | .037 | .037 | .259 |
| 新潟・ダ・短距離 | 3-0-1-2-1-6 | 13 | 125 | 409 | .230 | .230 | .307 |
| 新潟・ダ・長距離 | 3-6-4-0-2-7 | 22 | 123 | 210 | .136 | .409 | .590 |
| 小倉・ダ・長距離 | 4-6-3-3-3-10 | 29 | 119 | 266 | .137 | .344 | .448 |
| 札幌・ダ・短距離 | 2-0-2-1-2-6 | 13 | 116 | 381 | .153 | .153 | .307 |
| 小倉・芝・短距離 | 2-5-3-0-1-17 | 28 | 100 | 282 | .071 | .250 | .357 |
| 札幌・ダ・長距離 | 6-8-4-5-5-16 | 44 | 99 | 243 | .136 | .318 | .409 |
| 札幌・芝・中距離 | 3-7-5-6-1-14 | 36 | 99 | 238 | .083 | .277 | .416 |
| 函館・ダ・長距離 | 3-5-4-4-2-14 | 32 | 93 | 250 | .093 | .250 | .375 |
| 札幌・芝・短距離 | 3-2-7-4-3-23 | 42 | 92 | 325 | .071 | .119 | .285 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-6-3-2-6-9 | 27 | 88 | 238 | .037 | .259 | .370 |
| 中山・芝・短距離 | 1-0-3-2-0-12 | 18 | 76 | 346 | .055 | .055 | .222 |
| 福島・芝・短距離 | 3-2-4-2-1-12 | 24 | 76 | 205 | .125 | .208 | .375 |
| 小倉・芝・中距離 | 4-4-5-8-3-12 | 36 | 74 | 207 | .111 | .222 | .361 |
| 東京・ダ・中距離 | 5-0-1-6-4-39 | 55 | 67 | 617 | .090 | .090 | .109 |
| 小倉・ダ・短距離 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 62 | 314 | .100 | .200 | .200 |
| 中山・ダ・長距離 | 5-6-3-6-6-51 | 77 | 58 | 325 | .064 | .142 | .181 |
| 新潟・芝・中距離 | 2-1-0-1-2-9 | 15 | 57 | 288 | .133 | .200 | .200 |
| 函館・芝・短距離 | 2-4-5-2-4-20 | 37 | 55 | 186 | .054 | .162 | .297 |
| 函館・芝・中距離 | 4-1-1-3-5-15 | 29 | 51 | 250 | .137 | .172 | .206 |
| 福島・ダ・短距離 | 1-2-1-2-3-8 | 17 | 46 | 196 | .058 | .176 | .235 |
| 福島・芝・中距離 | 1-2-3-2-2-17 | 27 | 42 | 190 | .037 | .111 | .222 |
| 中山・芝・マイル | 0-5-1-3-2-25 | 36 | 37 | 225 | .000 | .138 | .166 |
| 京都・ダ・長距離 | 0-1-1-0-0-8 | 10 | 32 | 162 | .000 | .100 | .200 |
| 函館・ダ・短距離 | 1-1-1-0-5-9 | 17 | 29 | 169 | .058 | .117 | .176 |
| 京都・芝・中距離 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 27 | 273 | .000 | .000 | .100 |
| 中山・芝・中距離 | 2-1-2-3-4-33 | 45 | 27 | 249 | .044 | .066 | .111 |
| 東京・芝・マイル | 0-0-2-0-0-13 | 15 | 21 | 159 | .000 | .000 | .133 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 丹内祐次
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 清水久詞 | 2-4-1-0-2-2 | 11 | 150 | 236 | .181 | .545 | .636 |
| 2 | 畠山吉宏 | 3-1-3-0-1-3 | 11 | 157 | 247 | .272 | .363 | .636 |
| 3 | 中村直也 | 1-7-6-0-3-7 | 24 | 100 | 172 | .041 | .333 | .583 |
| 4 | 林 徹 | 7-2-1-1-1-6 | 18 | 127 | 229 | .388 | .500 | .555 |
| 5 | 高橋義忠 | 1-3-4-1-1-5 | 15 | 103 | 194 | .066 | .266 | .533 |
| 6 | 大竹正博 | 1-3-1-1-0-4 | 10 | 144 | 289 | .100 | .400 | .500 |
| 7 | 高木 登 | 2-6-3-2-1-8 | 22 | 124 | 248 | .090 | .363 | .500 |
| 8 | 尾形和幸 | 9-2-4-2-3-14 | 34 | 179 | 407 | .264 | .323 | .441 |
| 9 | 栗田 徹 | 3-1-2-0-0-8 | 14 | 117 | 274 | .214 | .285 | .428 |
| 10 | 奥村 武 | 0-0-4-3-0-3 | 10 | 55 | 138 | .000 | .000 | .400 |
| 11 | 手塚貴久 | 2-2-1-0-0-8 | 13 | 177 | 461 | .153 | .307 | .384 |
| 12 | 上原佑紀 | 2-1-1-3-1-3 | 11 | 61 | 169 | .181 | .272 | .363 |
| 13 | 中舘英二 | 1-1-2-2-0-5 | 11 | 97 | 269 | .090 | .181 | .363 |
| 14 | 西田雄一 | 3-0-1-0-1-7 | 12 | 185 | 557 | .250 | .250 | .333 |
| 15 | 青木孝文 | 2-0-3-0-4-6 | 15 | 127 | 383 | .133 | .133 | .333 |
| 16 | 斎藤 誠 | 1-2-1-1-0-8 | 13 | 91 | 299 | .076 | .230 | .307 |
| 17 | 藤野健太 | 1-1-1-0-0-7 | 10 | 138 | 461 | .100 | .200 | .300 |
| 18 | 稲垣幸雄 | 0-2-2-3-3-4 | 14 | 29 | 102 | .000 | .142 | .285 |
| 19 | 鈴木慎太 | 4-0-1-2-2-10 | 19 | 118 | 449 | .210 | .210 | .263 |
| 20 | 伊藤圭三 | 6-1-3-6-3-21 | 40 | 68 | 274 | .150 | .175 | .250 |
| 21 | 相沢 郁 | 1-2-2-3-3-10 | 21 | 64 | 271 | .047 | .142 | .238 |
| 22 | 加藤士津 | 1-2-0-1-3-7 | 14 | 63 | 299 | .071 | .214 | .214 |
| 23 | 鹿戸雄一 | 0-3-0-1-3-7 | 14 | 37 | 173 | .000 | .214 | .214 |
| 24 | 岩戸孝樹 | 0-4-0-0-3-12 | 19 | 28 | 134 | .000 | .210 | .210 |
| 25 | 伊藤大士 | 0-0-3-3-2-7 | 15 | 26 | 132 | .000 | .000 | .200 |
| 26 | 田村康仁 | 2-0-0-0-3-6 | 11 | 181 | 1000 | .181 | .181 | .181 |
| 27 | 黒岩陽一 | 1-0-2-1-0-13 | 17 | 66 | 378 | .058 | .058 | .176 |
| 28 | 菊川正達 | 0-2-1-7-1-7 | 18 | 23 | 141 | .000 | .111 | .166 |
| 29 | 水野貴広 | 1-1-0-2-1-8 | 13 | 31 | 204 | .076 | .153 | .153 |
| 30 | 本間 忍 | 0-1-1-3-1-7 | 13 | 21 | 140 | .000 | .076 | .153 |
| 31 | 清水英克 | 0-2-2-0-2-21 | 27 | 30 | 208 | .000 | .074 | .148 |
| 32 | 嘉藤貴行 | 1-1-0-0-2-11 | 15 | 30 | 233 | .066 | .133 | .133 |
| 33 | 金成貴史 | 0-1-1-3-1-10 | 16 | 54 | 436 | .000 | .062 | .125 |
| 34 | 松山将樹 | 0-1-0-0-3-6 | 10 | 17 | 176 | .000 | .100 | .100 |
| 35 | 宮田敬介 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 9 | 95 | .000 | .000 | .100 |
| 36 | 荒川義之 | 1-0-0-2-0-12 | 15 | 12 | 188 | .066 | .066 | .066 |
| 37 | 武井 亮 | 0-0-0-1-1-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 87 | 1 | 33 | 13 | 9 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 90 | 2 | 21 | 20 | 18 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | 3 | 20 | 19 | 9 | 11 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
| 81 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 91 | 5 | 12 | 6 | 9 | 17 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 60 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 73 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 63 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 58 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 55 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 47 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
| 25 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 丹内祐次
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇