騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田辺裕信〜

田辺裕信の全てが分かる!! 様々な条件から田辺裕信騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 田辺裕信の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/03/18

田辺裕信 (東・40)

集計期間 : 2023/03/18〜2024/03/17

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 16 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
最近50走 19 5-6-5-5-4-25 50 96 303 .100 .220 .320
42 38-34-20-20-14-52 178 102 199 .213 .404 .516
16 18-20-28-33-39-223 361 90 495 .049 .105 .182
大穴 12 5-9-11-14-16-146 201 82 668 .024 .069 .124
牝馬 46 13-16-15-16-22-87 169 74 287 .076 .171 .260
重賞/特別 25 12-16-20-20-18-105 191 93 374 .062 .146 .251
ハンデ戦 4 4-4-5-4-4-19 40 124 382 .100 .200 .325

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
パワーホール(昆貢) ミラビリスマジック(国枝栄) セントラルヴァレー(栗田徹)
ソールオリエンス(手塚貴久) ドンアミティエ(今野貞一) コントラポスト(菊沢隆徳)
オディロン(浜田多実雄) レッドランメルト(国枝栄) サクセスシュート(久保田貴士)
グレイイングリーン(池江泰寿) アドマイヤハレー(宮田敬介) アルーブルト(畑端省吾)
エアロロノア(笹田和秀) デンコウリジエール(荒川義之) ケンシンコウ(小西一男)
ハーツイストワール(国枝栄)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
牡馬 43-37-33-37-31-178 359 106 338 .119 .222 .314
牝馬 13-16-15-16-22-87 169 74 287 .076 .171 .260
セン馬 0-1-0-0-0-11 12 15 182 .000 .083 .083

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
オープン 2-2-3-8-8-49 72 46 478 .027 .055 .097
3勝 4-7-5-7-5-29 57 120 431 .070 .192 .280
2勝 7-13-11-8-6-46 91 95 282 .076 .219 .340
1勝 19-9-12-14-12-60 126 118 373 .150 .222 .317
新馬・未勝利 24-23-17-16-22-92 194 87 267 .123 .242 .329

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
1番人気 19-11-3-3-4-11 51 97 150 .372 .588 .647
2番人気 12-15-8-7-4-15 61 117 205 .196 .442 .573
3番人気 7-8-9-10-6-26 66 93 257 .106 .227 .363
4番人気 9-4-8-6-7-26 60 121 347 .150 .216 .350
5番人気 4-2-6-8-8-25 53 103 458 .075 .113 .226
6番人気 0-5-3-5-8-26 47 67 396 .000 .106 .170
7番人気 3-5-5-3-2-34 52 164 657 .057 .153 .250
8番人気 1-2-2-3-4-30 42 62 525 .023 .071 .119
9番人気 0-0-3-2-4-19 28 68 644 .000 .000 .107
10番人気 0-1-0-3-2-15 21 28 600 .000 .047 .047
11番人気 0-0-0-2-1-10 13 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-1-0-2-11 15 133 1000 .000 .066 .133
13番人気 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
15番人気 1-0-0-0-0-4 5 200 1000 .200 .200 .200
16番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
1月 4-10-1-5-7-32 59 99 392 .067 .237 .254
2月 3-5-5-4-3-22 42 98 320 .071 .190 .309
3月 8-7-3-4-7-24 53 125 370 .150 .283 .339
4月 7-6-9-8-3-34 67 99 304 .104 .194 .328
5月 5-2-1-3-4-21 36 75 338 .138 .194 .222
6月 5-1-5-5-1-17 34 91 284 .147 .176 .323
7月 9-6-3-5-5-17 45 117 294 .200 .333 .400
8月 1-2-3-3-3-15 27 93 421 .037 .111 .222
9月 2-4-5-3-4-25 43 70 278 .046 .139 .255
10月 1-3-5-7-7-17 40 78 350 .025 .100 .225
11月 6-4-6-4-4-29 53 106 355 .113 .188 .301
12月 5-4-2-2-5-23 41 50 187 .121 .219 .268

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
逃げ 11-10-8-5-4-15 53 171 313 .207 .396 .547
先行 25-21-12-12-16-68 154 103 274 .162 .298 .376
差し 15-15-19-17-17-62 145 113 338 .103 .206 .337
追込 5-8-9-19-16-38 95 98 428 .052 .136 .231

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 56-54-48-53-53-276 540 94 323 .103 .203 .292
福島 9-6-2-4-5-17 43 117 297 .209 .348 .395
新潟 2-2-5-4-4-24 41 84 384 .048 .097 .219
東京 23-18-24-27-20-119 231 93 334 .099 .177 .281
中山 21-27-17-16-23-108 212 92 303 .099 .226 .306
京都 0-1-0-2-1-6 10 54 545 .000 .100 .100
阪神 1-0-0-0-0-2 3 181 545 .333 .333 .333

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 29-27-26-33-31-115 261 106 339 .111 .214 .314
芝・短距離 5-3-4-3-2-28 45 115 433 .111 .177 .266
芝・マイル 12-4-8-9-7-32 72 101 306 .166 .222 .333
芝・中距離 6-16-9-17-21-39 108 95 332 .055 .203 .287
芝・長距離 6-4-5-4-1-16 36 138 332 .166 .277 .416
ダート・総 合 27-27-22-20-22-161 279 82 305 .096 .193 .272
ダート・短距離 7-7-6-0-8-40 68 74 254 .102 .205 .294
ダート・中距離 11-5-8-11-3-66 104 74 326 .105 .153 .230
ダート・長距離 9-15-8-9-11-55 107 95 321 .084 .224 .299

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 11 206
芝・マイル 58 159
芝・中距離 98 130 78
芝・長距離 129 87
ダート・短距離 50
ダート・中距離 70
ダート・長距離 64 52 110

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・芝・短距離 4-2-2-0-1-10 19 206 490 .210 .315 .421
中山・芝・マイル 9-2-3-3-3-13 33 159 377 .272 .333 .424
東京・芝・中距離 3-6-5-7-9-10 40 130 372 .075 .225 .350
東京・芝・長距離 2-2-4-3-1-7 19 129 308 .105 .210 .421
中山・ダ・長距離 6-10-6-5-8-30 65 110 328 .092 .246 .338
福島・芝・中距離 2-3-0-2-4-4 15 98 296 .133 .333 .333
中山・芝・長距離 1-2-0-1-0-7 11 87 320 .090 .272 .272
中山・芝・中距離 1-7-4-6-7-21 46 78 300 .021 .173 .260
東京・ダ・中距離 10-5-8-11-3-66 103 70 317 .097 .145 .223
新潟・ダ・長距離 0-1-2-1-1-6 11 64 236 .000 .090 .272
東京・芝・マイル 3-1-5-4-4-12 29 58 189 .103 .137 .310
東京・ダ・長距離 1-2-0-2-2-14 21 52 373 .047 .142 .142
中山・ダ・短距離 4-6-3-0-5-33 51 50 198 .078 .196 .254
福島・芝・短距離 0-0-1-1-0-8 10 11 111 .000 .000 .100

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 田辺裕信

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 菊沢隆徳 4-1-1-2-0-4 12 135 270 .333 .416 .500
2 久保田貴 11-3-7-5-3-24 53 109 276 .207 .264 .396
3 中舘英二 7-7-4-5-7-16 46 118 302 .152 .304 .391
4 栗田 徹 3-4-4-3-3-12 29 80 212 .103 .241 .379
5 奥村 武 2-2-0-3-0-5 12 134 404 .166 .333 .333
6 小西一男 2-3-3-1-1-15 25 98 307 .080 .200 .320
7 加藤士津 2-0-1-0-1-6 10 75 253 .200 .200 .300
8 伊坂重信 0-2-1-1-0-7 11 137 505 .000 .181 .272
9 国枝 栄 2-3-0-2-3-9 19 94 358 .105 .263 .263
10 田村康仁 4-2-0-4-2-14 26 56 247 .153 .230 .230
11 斎藤 誠 0-1-1-2-1-6 11 42 237 .000 .090 .181
12 和田勇介 2-1-0-2-2-10 17 124 708 .117 .176 .176
13 尾形和幸 1-0-1-1-0-10 13 50 332 .076 .076 .153
14 菊川正達 0-1-0-2-1-7 11 67 750 .000 .090 .090

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
56 1 19 12 7 9 4 3 1 1
54 2 11 15 8 4 2 5 5 2 1 1
48 3 3 8 9 8 6 3 5 2 3 1
53 4 3 7 10 6 8 5 3 3 2 3 2 1
53 5 4 4 6 7 8 8 2 4 4 2 1 2 1
39 6 2 2 5 3 7 4 4 5 1 1 3 2
33 7 2 2 7 2 3 4 5 2 3 2 1
29 8 3 2 5 3 2 4 2 5 2 1
23 9 1 3 4 2 2 2 1 3 1 2 2
23 10 1 3 1 4 2 4 1 2 2 1 1 1
33 11 1 2 1 3 3 2 5 5 3 3 2 1 1 1
16 12 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
25 13 3 3 1 2 6 2 4 1 1 1 1
25 14 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 1
12 15 1 1 2 3 1 1 1 1 1
10 16 1 1 2 1 1 2 1 1
4 17 1 1 1 1
2 18 1 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 田辺裕信

PR:クロスホテル札幌の宿泊ブログ